zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
FarSighted Global PortFolio - T3 EUR ACC | ISIN: AT0000A23KG3 | KAG: Security Kapitalanlage AG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,64% | 1,38% | -4,53% | -3,80% | 1,75% | 7,74% | 6,34% | - | 44,94% / 5,67% |
Volatilität: | 5,38% | 13,33% | 10,66% | 10,79% | 8,90% | 7,67% | 7,68% | - | 8,65% |
Sharpe Ratio: | - | 0,06 | - | - | - | 2,79 | 4,89 | 5,26 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 40,00% | 58,33% | 63,89% | 63,33% | - | 62,96% |
Max. Verlust: | -1,56% | -10,01% | -14,53% | -14,53% | -14,53% | -14,53% | -18,78% | - | -25,45% |
Beta: | 0,60 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 0,73 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,90% | 1,81% | 4,65% | -5,90% | 3,26% | 0,72% | 6,56% | - | - | - | - |
Feb | -0,75% | 2,39% | -0,25% | -3,46% | 1,62% | -2,76% | 3,95% | - | - | - | - |
Mär | -4,35% | 2,03% | -1,18% | 1,50% | 2,50% | -15,72% | 1,10% | - | - | - | - |
Apr | -3,27% | -0,96% | -0,51% | -3,27% | 1,02% | 8,82% | 3,26% | - | - | - | - |
Mai | 4,96% | 1,12% | 2,91% | -2,01% | -0,23% | 2,96% | -3,54% | - | - | - | - |
Jun | -0,36% | 2,43% | 1,25% | -5,32% | 2,56% | 1,25% | 1,78% | - | - | - | - |
Jul | - | -0,36% | 2,06% | 5,97% | 0,08% | 1,70% | 2,71% | - | - | - | - |
Aug | - | 0,07% | -1,12% | -1,21% | 1,51% | 2,97% | -2,65% | - | - | - | - |
Sep | - | 2,30% | -1,87% | -5,42% | -1,79% | -0,27% | 3,50% | - | - | - | - |
Okt | - | 0,77% | -3,39% | 0,00% | 2,58% | 0,00% | 0,75% | -5,48% | - | - | - |
Nov | - | 2,09% | 4,97% | 3,13% | 0,59% | 8,08% | 2,70% | 2,00% | - | - | - |
Dez | - | -1,30% | 4,00% | -3,96% | 1,63% | 0,76% | 1,27% | -7,13% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 18.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |