| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| FarSighted Global PortFolio - T3 EUR ACC | ISIN: AT0000A23KG3 | KAG: Security Kapitalanlage AG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,54% | 2,48% | 6,65% | 2,81% | 3,52% | 8,58% | 4,30% | - | 58,23% / 6,41% |
| Volatilität: | 5,40% | 5,97% | 5,13% | 6,07% | 8,09% | 6,83% | 7,46% | - | 8,38% |
| Sharpe Ratio: | 0,07 | 0,33 | 1,09 | 0,43 | 0,17 | 2,97 | 3,34 | 6,80 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 75,00% | 63,33% | - | 66,29% |
| Max. Verlust: | -1,60% | -2,43% | -2,76% | -1,60% | -14,53% | -14,53% | -18,78% | - | -25,45% |
| Beta: | 0,27 | 0,63 | 0,51 | 0,44 | 0,68 | 0,67 | 0,72 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,51% | 0,90% | 1,81% | 4,65% | -5,90% | 3,26% | 0,72% | 6,56% | - | - | - |
| Feb | 0,74% | -0,75% | 2,39% | -0,25% | -3,46% | 1,62% | -2,76% | 3,95% | - | - | - |
| Mär | - | -4,35% | 2,03% | -1,18% | 1,50% | 2,50% | -15,72% | 1,10% | - | - | - |
| Apr | - | -3,27% | -0,96% | -0,51% | -3,27% | 1,02% | 8,82% | 3,26% | - | - | - |
| Mai | - | 4,96% | 1,12% | 2,91% | -2,01% | -0,23% | 2,96% | -3,54% | - | - | - |
| Jun | - | 0,00% | 2,43% | 1,25% | -5,32% | 2,56% | 1,25% | 1,78% | - | - | - |
| Jul | - | 2,29% | -0,36% | 2,06% | 5,97% | 0,08% | 1,70% | 2,71% | - | - | - |
| Aug | - | 0,49% | 0,07% | -1,12% | -1,21% | 1,51% | 2,97% | -2,65% | - | - | - |
| Sep | - | 0,77% | 2,30% | -1,87% | -5,42% | -1,79% | -0,27% | 3,50% | - | - | - |
| Okt | - | 2,56% | 0,77% | -3,39% | 0,00% | 2,58% | 0,00% | 0,75% | -5,48% | - | - |
| Nov | - | -0,40% | 2,09% | 4,97% | 3,13% | 0,59% | 8,08% | 2,70% | 2,00% | - | - |
| Dez | - | -0,07% | -1,30% | 4,00% | -3,96% | 1,63% | 0,76% | 1,27% | -7,13% | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||