| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| GreenStars Opportunities EUR R01 | ISIN: AT0000A1YH15 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,94% | 6,62% | 3,04% | 4,74% | 11,82% | 11,01% | 5,04% | - | 69,12% / 6,34% |
| Volatilität: | 7,13% | 8,11% | 10,06% | 10,16% | 9,76% | 11,51% | 11,67% | 12,49% | 12,51% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 71,43% | 66,67% | 63,89% | 61,67% | 56,67% | 65,69% |
| Max. Verlust: | -1,15% | -2,36% | -8,99% | -8,99% | -8,99% | -18,05% | -21,10% | -23,81% | -23,81% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,45% | 2,24% | 5,28% | 3,07% | -6,91% | 0,71% | 3,42% | 6,02% | 0,04% | - | - |
| Feb | -0,12% | -0,61% | 2,04% | -0,33% | -4,18% | -0,90% | -3,39% | 4,75% | -2,25% | - | - |
| Mär | -7,06% | -7,01% | 2,01% | 1,31% | 1,78% | 1,35% | -8,07% | 2,41% | -3,36% | - | - |
| Apr | 5,77% | -2,76% | -1,96% | 0,73% | -1,93% | 2,18% | 7,79% | 3,38% | 3,45% | - | - |
| Mai | 4,31% | 4,80% | 0,52% | 3,32% | -4,45% | 0,09% | 0,31% | -1,92% | 2,52% | - | - |
| Jun | 1,10% | 0,64% | 4,76% | 0,43% | -3,66% | 3,86% | -0,13% | 2,47% | -0,39% | - | - |
| Jul | 0,71% | 2,97% | -1,94% | 1,61% | 6,84% | 2,03% | 2,10% | 2,91% | 1,64% | - | - |
| Aug | - | -0,25% | 1,55% | -0,30% | -2,64% | 2,78% | 1,64% | 0,68% | 2,61% | - | - |
| Sep | - | 1,87% | 0,77% | -2,65% | -5,64% | -2,84% | -0,86% | 0,98% | 0,73% | - | - |
| Okt | - | 3,09% | 1,20% | -3,30% | 2,94% | 4,08% | -1,80% | 0,45% | -7,50% | - | - |
| Nov | - | -0,40% | 2,81% | 8,39% | 0,07% | 2,70% | 3,30% | 1,97% | 1,03% | - | - |
| Dez | - | 0,11% | -0,90% | 3,28% | -3,66% | 1,23% | 0,27% | 1,30% | -7,08% | - | - |
| Berechnungsbasis: 15.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||