zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A1TB34 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,55% | -1,67% | 0,30% | 0,44% | 5,44% | 2,86% | 4,77% | - | 27,43% / 2,97% |
Volatilität: | 11,87% | 23,86% | 19,23% | 19,45% | 17,16% | 15,21% | 15,62% | - | 16,05% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,13 | 0,33 | 1,78 | 1,39 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 40,00% | 41,67% | 50,00% | 55,00% | - | 56,00% |
Max. Verlust: | -2,74% | -14,48% | -18,21% | -18,21% | -18,21% | -18,21% | -27,44% | - | -32,40% |
Beta: | 0,63 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,03% | -2,37% | 7,10% | -0,53% | 7,03% | -1,81% | 7,09% | 2,77% | - | - | - |
Feb | 4,20% | 4,45% | -4,37% | -2,99% | 4,76% | -1,65% | 2,33% | -0,92% | - | - | - |
Mär | -4,43% | 2,21% | -0,86% | 0,72% | 2,50% | -21,45% | 0,35% | -3,07% | - | - | - |
Apr | -4,42% | 1,50% | -3,27% | -2,40% | 0,32% | 12,00% | 4,02% | 0,00% | -1,05% | - | - |
Mai | 6,25% | 0,22% | 2,59% | -2,77% | -1,29% | -1,84% | -5,57% | 1,43% | -1,26% | - | - |
Jun | -0,09% | 4,87% | 2,16% | -3,75% | 2,47% | 6,43% | 3,31% | -5,56% | -2,83% | - | - |
Jul | - | -2,15% | 3,06% | 2,66% | -6,29% | 3,91% | 3,73% | 4,12% | 1,19% | - | - |
Aug | - | 0,12% | -5,18% | 1,09% | 2,07% | 0,04% | -5,93% | -0,99% | 0,86% | - | - |
Sep | - | 6,42% | -2,28% | -7,92% | -2,27% | 0,08% | 4,18% | -1,85% | 2,20% | - | - |
Okt | - | -0,14% | -2,97% | -5,39% | 1,04% | 5,25% | 0,67% | -8,61% | 4,31% | - | - |
Nov | - | -1,24% | 2,88% | 8,08% | -0,39% | 6,83% | 1,60% | 7,27% | 1,50% | - | - |
Dez | - | 1,95% | 1,48% | -4,90% | -0,24% | 4,58% | 4,84% | -5,06% | 1,89% | - | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |