zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A1PKP3 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,62% | -1,49% | 0,27% | -0,13% | -4,88% | 2,75% | 2,79% | - | 50,11% / 4,84% |
Volatilität: | 13,21% | 23,06% | 18,59% | 18,88% | 16,06% | 16,17% | 16,52% | - | 16,50% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,98 | 2,71 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 50,00% | 53,33% | - | 58,65% |
Max. Verlust: | -3,97% | -16,01% | -20,22% | -20,22% | -22,93% | -22,93% | -33,26% | - | -34,61% |
Beta: | 0,36 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,30 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,46% | -2,26% | 6,84% | -11,42% | 0,59% | -0,82% | 8,87% | 0,74% | 0,27% | - | - |
Feb | -0,75% | -0,50% | 1,38% | -4,85% | 1,43% | -4,85% | 4,62% | -1,14% | 2,83% | - | - |
Mär | -6,21% | 2,34% | -1,37% | -0,24% | 6,05% | -19,62% | 1,64% | -1,08% | 3,24% | - | - |
Apr | -1,11% | -1,82% | 1,14% | -2,36% | 3,39% | 9,05% | 3,99% | 2,58% | 4,16% | - | - |
Mai | 7,59% | 3,00% | -0,03% | -0,92% | 1,10% | 4,92% | -3,60% | 2,86% | 1,76% | - | - |
Jun | -1,97% | -1,90% | -0,46% | -7,95% | 2,68% | 0,34% | 2,50% | -1,57% | -1,84% | - | - |
Jul | - | 1,38% | 2,99% | 9,11% | 5,18% | 1,26% | -1,03% | 1,70% | 0,71% | - | - |
Aug | - | 0,86% | -5,85% | -7,20% | 2,09% | 4,53% | -2,02% | -0,18% | -1,67% | - | - |
Sep | - | 3,02% | -6,12% | -11,84% | -5,47% | 0,47% | 4,02% | -0,60% | 1,95% | - | - |
Okt | - | -5,40% | -6,43% | 8,49% | 4,61% | -4,53% | 1,06% | -7,79% | 2,88% | - | - |
Nov | - | -3,30% | 13,59% | 6,16% | -2,17% | 12,21% | 4,72% | 1,23% | -0,87% | - | - |
Dez | - | -0,15% | 7,81% | -3,20% | 4,52% | 5,12% | 1,93% | -7,64% | 2,03% | 2,81% | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |