| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Weltstrategie PLUS - T EUR ACC | ISIN: AT0000A0XNA5 | KAG: LLB Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,51% | 2,49% | 6,17% | 1,57% | 2,80% | 7,26% | 2,67% | 2,99% | 38,26% / 2,48% |
| Volatilität: | 3,99% | 4,41% | 4,14% | 4,59% | 6,33% | 5,54% | 5,92% | 6,25% | 6,28% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,45 | 1,23 | 0,29 | 0,10 | 2,76 | 2,63 | 5,04 | 2,92 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 63,33% | 65,00% | 61,25% |
| Max. Verlust: | -1,17% | -1,36% | -1,73% | -1,17% | -11,31% | -11,38% | -17,89% | -22,92% | -22,92% |
| Beta: | 1,02 | 1,35 | 1,27 | 1,48 | 1,71 | 1,39 | 1,24 | 1,56 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,54% | 1,62% | 2,77% | 2,24% | -4,91% | 0,87% | 0,78% | 4,97% | 0,87% | 0,18% | -4,10% |
| Feb | -0,80% | -1,21% | 1,86% | -0,73% | -2,68% | 1,56% | -2,31% | 0,74% | -1,98% | 2,25% | -1,23% |
| Mär | - | -3,68% | 1,50% | -1,10% | 1,66% | 1,55% | -13,85% | 0,92% | -2,11% | 0,18% | 1,62% |
| Apr | - | -2,40% | -0,98% | 0,56% | -2,86% | 2,29% | 4,88% | 1,90% | 1,35% | 0,18% | 0,94% |
| Mai | - | 2,95% | 1,07% | 1,39% | -2,44% | 0,25% | 2,03% | -2,49% | 0,80% | -0,18% | 0,37% |
| Jun | - | 0,16% | 2,21% | 0,37% | -4,68% | 1,98% | 0,47% | 1,46% | -1,59% | -0,79% | -0,56% |
| Jul | - | 1,59% | -0,88% | 1,91% | 3,93% | 1,30% | 1,13% | 1,26% | 1,61% | 0,00% | 1,85% |
| Aug | - | 0,70% | 0,08% | -0,27% | -0,70% | 1,04% | 2,89% | -1,06% | 0,09% | -0,36% | 0,36% |
| Sep | - | 1,71% | 0,96% | -0,89% | -3,09% | -1,98% | -2,08% | 1,34% | -0,35% | 0,71% | -0,36% |
| Okt | - | 1,37% | 1,43% | -2,07% | -0,36% | 2,59% | -0,65% | 0,09% | -4,96% | 1,59% | -0,55% |
| Nov | - | 0,15% | 2,67% | 3,86% | 0,18% | 0,71% | 5,39% | 1,41% | 0,56% | -0,35% | 0,00% |
| Dez | - | 0,45% | -0,76% | 1,85% | -2,90% | 1,10% | 1,41% | 0,87% | -4,73% | 0,52% | 1,64% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||