zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Active-Commodities - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A0DXB4 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 8,53% | 2,96% | 10,87% | 9,95% | 5,29% | -3,86% | 9,70% | 1,85% | -23,83% / -1,70% |
Volatilität: | 9,22% | 15,16% | 12,14% | 12,21% | 11,75% | 12,57% | 13,86% | 12,67% | 11,98% |
Sharpe Ratio: | 0,91 | 0,16 | 0,79 | 0,71 | 0,18 | - | 4,36 | 0,86 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 50,00% | 44,44% | 55,00% | 52,50% | 50,78% |
Max. Verlust: | -1,72% | -11,02% | -11,02% | -11,02% | -11,02% | -24,03% | -32,19% | -36,92% | -67,81% |
Beta: | 0,16 | 0,47 | 0,42 | 0,42 | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,10% | -1,92% | 1,84% | 7,34% | 1,79% | -5,62% | 5,63% | 3,78% | 1,15% | -3,32% | -3,08% |
Feb | 1,11% | -2,34% | -7,57% | 6,57% | 10,47% | -2,47% | 3,48% | -1,71% | 1,87% | 1,55% | 0,97% |
Mär | 2,69% | 3,63% | 0,31% | 10,11% | -3,92% | -17,41% | -1,32% | -1,12% | -1,74% | 3,66% | -2,34% |
Apr | -5,55% | 7,32% | -0,70% | -0,58% | 7,35% | 0,76% | 0,86% | 2,36% | -2,34% | 6,87% | 4,63% |
Mai | 0,33% | 2,90% | -4,48% | 1,34% | 3,46% | 4,85% | -5,01% | 0,58% | -0,75% | -1,64% | -3,25% |
Jun | 7,96% | -4,25% | -0,83% | -6,73% | -0,20% | 3,93% | 2,11% | -2,00% | -2,05% | 2,97% | -3,78% |
Jul | - | -5,59% | 7,32% | -3,18% | 1,81% | 9,15% | 0,05% | -4,00% | 3,27% | -1,16% | -7,49% |
Aug | - | 1,78% | -0,76% | 0,46% | -2,00% | 4,19% | -0,66% | -1,20% | 3,68% | 0,82% | -5,23% |
Sep | - | 2,55% | 0,24% | -7,75% | 2,11% | -5,35% | 1,48% | 1,06% | 1,14% | 1,32% | -2,29% |
Okt | - | 0,45% | -1,96% | 2,63% | 5,92% | -1,00% | 2,05% | -1,54% | 1,56% | -0,31% | 1,48% |
Nov | - | -3,70% | -1,38% | 2,23% | -5,21% | 4,82% | -2,90% | -5,50% | 1,64% | 3,76% | -8,41% |
Dez | - | -0,32% | 0,37% | -1,09% | 3,31% | 2,29% | 2,86% | -3,18% | 2,35% | 1,37% | -2,78% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |