| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Active-Commodities - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A0DXB4 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,50% | 15,28% | 33,54% | 23,78% | 53,05% | 13,03% | 11,61% | 7,68% | 6,39% / 0,37% |
| Volatilität: | 14,09% | 19,95% | 16,51% | 19,62% | 13,29% | 12,06% | 14,20% | 12,90% | 12,10% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | 0,74 | 1,97 | 1,18 | 3,85 | 3,01 | 5,26 | 8,37 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 58,33% | 58,33% | 60,83% | 54,68% |
| Max. Verlust: | -4,78% | -9,31% | -9,31% | -9,31% | -9,31% | -13,79% | -32,19% | -36,92% | -67,81% |
| Beta: | 0,25 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,22% | 3,10% | -1,92% | 1,84% | 7,34% | 1,79% | -5,62% | 5,63% | 3,78% | 1,15% | -3,32% |
| Feb | -3,84% | 1,11% | -2,34% | -7,57% | 6,57% | 10,47% | -2,47% | 3,48% | -1,71% | 1,87% | 1,55% |
| Mär | 7,88% | 2,69% | 3,63% | 0,31% | 10,11% | -3,92% | -17,41% | -1,32% | -1,12% | -1,74% | 3,66% |
| Apr | 1,57% | -5,55% | 7,32% | -0,70% | -0,58% | 7,35% | 0,76% | 0,86% | 2,36% | -2,34% | 6,87% |
| Mai | - | 0,33% | 2,90% | -4,48% | 1,34% | 3,46% | 4,85% | -5,01% | 0,58% | -0,75% | -1,64% |
| Jun | - | 4,91% | -4,25% | -0,83% | -6,73% | -0,20% | 3,93% | 2,11% | -2,00% | -2,05% | 2,97% |
| Jul | - | 2,47% | -5,59% | 7,32% | -3,18% | 1,81% | 9,15% | 0,05% | -4,00% | 3,27% | -1,16% |
| Aug | - | -1,54% | 1,78% | -0,76% | 0,46% | -2,00% | 4,19% | -0,66% | -1,20% | 3,68% | 0,82% |
| Sep | - | 5,36% | 2,55% | 0,24% | -7,75% | 2,11% | -5,35% | 1,48% | 1,06% | 1,14% | 1,32% |
| Okt | - | 2,44% | 0,45% | -1,96% | 2,63% | 5,92% | -1,00% | 2,05% | -1,54% | 1,56% | -0,31% |
| Nov | - | 0,64% | -3,70% | -1,38% | 2,23% | -5,21% | 4,82% | -2,90% | -5,50% | 1,64% | 3,76% |
| Dez | - | 5,94% | -0,32% | 0,37% | -1,09% | 3,31% | 2,29% | 2,86% | -3,18% | 2,35% | 1,37% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||