| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A09ZK2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,86% | 6,76% | 12,78% | 11,07% | 36,40% | 14,94% | 9,60% | 8,31% | 261,69% / 7,53% |
| Volatilität: | 17,00% | 13,97% | 11,56% | 13,58% | 10,54% | 11,23% | 12,28% | 14,56% | 16,72% |
| Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,45 | 1,02 | 0,77 | 3,28 | 3,90 | 4,86 | 8,29 | 9,00 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 69,44% | 63,33% | 65,83% | 63,26% |
| Max. Verlust: | -3,51% | -7,77% | -7,77% | -7,77% | -7,77% | -13,83% | -14,55% | -40,97% | -40,97% |
| Beta: | 0,76 | 0,54 | 0,47 | 0,53 | 0,28 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,49% | 3,23% | 0,12% | 6,64% | -4,22% | 5,35% | -0,56% | 10,16% | 0,76% | 2,72% | -9,34% |
| Feb | 6,60% | 1,21% | 2,94% | 1,34% | -1,84% | 5,85% | -9,03% | 3,06% | -1,41% | 4,88% | 0,70% |
| Mär | -7,50% | -2,28% | 4,27% | -2,27% | 2,69% | 6,11% | -21,77% | -1,00% | -5,68% | 1,93% | 6,52% |
| Apr | 6,58% | -0,99% | -0,46% | -0,31% | -0,24% | 0,99% | 10,72% | 3,26% | 5,44% | 1,25% | 3,97% |
| Mai | - | 5,41% | 2,58% | 2,31% | 0,79% | 0,91% | 1,78% | -7,35% | 1,94% | -0,81% | -2,33% |
| Jun | - | 1,59% | -1,98% | 3,45% | -8,98% | 0,79% | 1,43% | 3,36% | -2,46% | -1,13% | -0,70% |
| Jul | - | 3,25% | 1,67% | 2,50% | 9,22% | -1,03% | 0,25% | 1,27% | 1,17% | 0,23% | 5,06% |
| Aug | - | 0,79% | -1,08% | -3,47% | -1,35% | 1,60% | 6,52% | -5,42% | 0,30% | -1,21% | 0,64% |
| Sep | - | 2,82% | 2,60% | -3,28% | -7,52% | -0,75% | -0,16% | 4,35% | -1,31% | 3,08% | 0,29% |
| Okt | - | 2,54% | -1,00% | -7,83% | 6,69% | 1,96% | -0,51% | -0,64% | -7,55% | 3,51% | 0,81% |
| Nov | - | -0,05% | 2,88% | 7,22% | 3,01% | 1,73% | 12,74% | 2,68% | -0,34% | -2,46% | 2,01% |
| Dez | - | 0,42% | -2,11% | 4,21% | -5,85% | 3,36% | 2,19% | 1,78% | -9,53% | 2,44% | 3,55% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||