| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 - R01 EUR ACC | ISIN: AT0000A09R60 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,23% | 2,99% | 4,33% | 4,23% | 3,37% | 4,94% | 1,91% | 1,98% | 69,72% / 3,09% |
| Volatilität: | 3,72% | 2,99% | 2,83% | 3,51% | 3,47% | 3,66% | 4,17% | 4,27% | 4,23% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | 0,83 | 1,17 | 0,62 | 0,33 | 2,63 | 2,74 | 3,67 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 69,44% | 63,33% | 63,33% | 63,51% |
| Max. Verlust: | -1,14% | -1,14% | -1,14% | -4,91% | -4,97% | -4,97% | -14,82% | -14,82% | -14,82% |
| Beta: | 0,67 | 0,55 | 0,44 | 0,63 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,85 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,09% | 0,05% | 3,20% | -3,05% | 0,26% | 0,67% | 2,78% | 0,68% | 0,07% | -1,38% | 1,90% |
| Feb | 0,70% | 0,19% | -1,03% | -2,10% | -0,04% | -0,92% | 1,49% | -1,05% | 1,51% | 0,10% | 0,67% |
| Mär | -1,93% | 1,18% | 0,08% | -0,28% | 0,09% | -9,06% | 0,49% | -0,74% | -0,20% | 1,54% | 0,35% |
| Apr | -0,53% | -1,09% | 0,20% | -2,47% | 1,44% | 3,13% | 1,04% | -0,11% | 0,46% | 0,27% | 0,52% |
| Mai | 1,67% | 1,01% | 0,46% | -0,75% | 0,12% | 2,34% | -1,11% | 0,23% | 0,52% | 0,04% | -1,27% |
| Jun | 0,29% | 0,99% | 0,70% | -3,80% | 0,76% | 1,58% | 2,01% | -0,41% | -0,05% | 0,08% | -1,91% |
| Jul | 0,95% | 0,65% | 0,97% | 2,31% | 0,90% | 2,70% | 1,66% | 0,96% | 0,24% | 1,39% | 0,77% |
| Aug | 0,44% | 0,75% | -0,80% | -0,98% | 0,78% | 1,21% | -0,42% | 0,07% | -0,28% | 0,43% | -2,39% |
| Sep | 0,79% | 1,13% | -1,45% | -3,84% | -1,68% | -0,97% | 0,57% | -0,20% | 0,39% | -0,05% | -0,94% |
| Okt | 1,58% | -0,05% | -1,35% | 0,28% | 1,12% | -0,25% | -0,39% | -2,67% | 0,78% | -0,67% | 2,20% |
| Nov | 0,06% | 1,00% | 3,28% | 2,29% | 0,07% | 3,28% | 0,50% | 0,11% | 0,12% | -1,32% | 0,07% |
| Dez | 0,05% | -0,12% | 3,43% | -2,62% | -0,40% | 1,02% | 0,47% | -2,54% | -0,20% | 1,19% | -2,37% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||