| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Optima Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000A066L0 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,26% | -0,44% | -0,25% | 0,06% | 2,70% | 3,87% | -0,44% | 0,75% | 57,84% / 2,49% |
| Volatilität: | 5,61% | 3,85% | 2,94% | 3,63% | 2,36% | 2,64% | 3,23% | 2,68% | 2,55% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | - | - | - | 0,37 | 1,50 | - | 2,27 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | 56,67% | 61,67% | 63,27% |
| Max. Verlust: | -1,40% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -17,60% | -17,60% | -17,60% |
| Beta: | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,29 | 0,33 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,72% | 0,11% | -0,81% | 1,87% | -1,26% | -0,02% | 0,82% | 0,91% | -0,60% | -0,50% | -0,11% |
| Feb | 0,78% | 0,96% | -0,53% | -1,41% | -2,55% | -0,71% | 0,16% | 0,61% | -0,30% | 0,96% | 0,19% |
| Mär | -2,82% | -0,99% | 1,25% | 1,01% | -1,87% | 0,18% | -5,75% | 1,04% | 0,34% | -0,28% | 1,65% |
| Apr | 1,26% | 0,80% | -0,73% | 0,30% | -2,44% | 0,05% | 0,96% | 0,39% | -0,13% | 0,35% | 0,66% |
| Mai | - | 0,41% | 0,27% | 0,02% | -1,34% | 0,13% | 1,34% | 0,20% | -0,55% | 0,62% | 0,40% |
| Jun | - | 0,28% | 0,48% | 0,09% | -3,80% | 0,23% | 1,48% | 1,50% | 0,06% | -0,25% | 0,70% |
| Jul | - | 0,21% | 1,22% | 0,69% | 2,71% | 0,97% | 1,20% | 1,12% | 0,16% | 0,08% | 1,20% |
| Aug | - | 0,21% | 0,74% | -0,37% | -1,95% | 0,01% | 0,00% | 0,96% | -0,33% | 0,61% | 0,66% |
| Sep | - | 0,29% | 1,05% | -1,75% | -4,77% | -0,63% | 0,12% | -0,47% | -0,15% | -0,20% | 0,07% |
| Okt | - | 0,67% | -0,27% | 0,10% | 0,90% | -0,17% | 0,50% | -0,55% | -0,39% | 0,63% | -0,75% |
| Nov | - | -0,33% | 0,76% | 2,70% | 2,49% | -0,70% | 0,91% | -0,31% | -1,09% | -0,32% | -1,90% |
| Dez | - | -0,26% | -0,50% | 3,32% | -1,77% | -0,12% | 0,32% | 0,12% | 0,28% | 0,03% | 0,80% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||