| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000A044U8 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,17% | 0,37% | 0,94% | 0,52% | 2,43% | 3,69% | 2,02% | 1,16% | 28,95% / 1,33% |
| Volatilität: | 0,56% | 0,40% | 0,31% | 0,38% | 0,24% | 0,33% | 0,44% | 0,62% | 1,03% |
| Sharpe Ratio: | 0,01 | - | - | - | 2,51 | 10,16 | 27,49 | 17,08 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 97,22% | 76,67% | 71,67% | 69,66% |
| Max. Verlust: | -0,11% | -0,22% | -0,22% | -0,22% | -0,22% | -0,22% | -2,22% | -4,44% | -10,63% |
| Beta: | -0,19 | -0,20 | 0,14 | -0,05 | 0,22 | 0,24 | 0,68 | 1,26 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,26% | 0,25% | 0,26% | 0,43% | -0,05% | -0,02% | 0,10% | 0,06% | -0,13% | 0,25% | -0,04% |
| Feb | 0,19% | 0,31% | 0,17% | 0,14% | -0,38% | 0,03% | 0,04% | 0,42% | -0,13% | 0,13% | -0,17% |
| Mär | -0,19% | 0,28% | 0,35% | 0,20% | -0,15% | 0,07% | -3,78% | 0,21% | -0,24% | 0,08% | 0,31% |
| Apr | 0,24% | 0,22% | 0,33% | 0,22% | -0,18% | -0,16% | 0,97% | 0,10% | 0,13% | 0,05% | 0,21% |
| Mai | - | 0,26% | 0,33% | 0,34% | -0,15% | -0,01% | 0,56% | -0,07% | -0,31% | 0,25% | 0,11% |
| Jun | - | 0,27% | 0,37% | 0,21% | -0,52% | 0,05% | 0,79% | 0,05% | -0,09% | 0,17% | 0,10% |
| Jul | - | 0,24% | 0,45% | 0,51% | 0,32% | 0,04% | 0,48% | 0,36% | 0,09% | 0,03% | 0,21% |
| Aug | - | 0,19% | 0,35% | 0,37% | -0,21% | 0,06% | 0,25% | -0,02% | -0,08% | -0,05% | 0,20% |
| Sep | - | 0,18% | 0,45% | 0,26% | -0,51% | -0,05% | 0,08% | 0,03% | -0,14% | 0,06% | 0,04% |
| Okt | - | -0,58% | -0,37% | 0,38% | -0,05% | -0,12% | 0,14% | 0,00% | -0,18% | 0,04% | 0,15% |
| Nov | - | 0,16% | 0,30% | 0,48% | 0,36% | -0,05% | 0,31% | 0,01% | -0,62% | -0,01% | -0,07% |
| Dez | - | 0,17% | 0,26% | 0,61% | 0,10% | 0,00% | 0,07% | -0,05% | -0,31% | 0,09% | 0,13% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||