| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect - EUR | ISIN: AT0000A03K55 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,23% | 2,92% | 4,63% | 2,60% | 1,94% | 3,99% | 2,23% | 1,07% | 45,40% / 1,97% |
| Volatilität: | 3,22% | 2,91% | 2,71% | 3,23% | 3,11% | 2,97% | 2,97% | 2,68% | 3,57% |
| Sharpe Ratio: | 0,33 | 0,83 | 1,32 | 0,73 | - | 1,46 | 4,42 | 3,19 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 72,22% | 63,33% | 55,00% | 53,22% |
| Max. Verlust: | -0,62% | -0,93% | -1,44% | -0,62% | -5,86% | -5,86% | -6,90% | -10,97% | -17,80% |
| Beta: | 0,28 | 0,49 | 0,37 | 0,47 | 0,51 | 0,40 | 0,31 | 0,31 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,64% | 1,15% | 1,49% | 1,44% | -1,84% | 1,31% | 0,14% | 0,09% | 0,95% | 0,74% | -1,24% |
| Feb | 1,03% | 0,92% | 0,96% | -0,07% | -0,74% | 1,50% | -1,07% | 0,18% | -1,77% | 0,62% | 0,08% |
| Mär | - | -2,18% | 1,59% | -2,41% | 0,75% | 0,56% | -5,29% | 0,63% | -0,42% | -0,23% | -0,40% |
| Apr | - | -2,58% | -0,97% | 0,56% | 1,16% | 0,58% | -0,15% | 0,32% | -0,39% | 0,35% | 0,28% |
| Mai | - | 0,57% | 1,29% | -0,13% | -1,01% | 0,57% | -0,14% | -0,85% | 0,11% | 0,45% | -0,40% |
| Jun | - | 0,54% | 0,57% | 0,49% | -1,14% | 1,10% | -0,15% | 0,55% | -0,21% | -0,58% | -0,70% |
| Jul | - | 0,62% | 0,82% | 0,95% | -0,04% | -0,27% | -0,14% | 0,80% | -0,54% | 0,42% | 0,50% |
| Aug | - | 0,48% | 0,08% | -0,83% | 0,15% | 1,05% | -0,15% | 0,58% | 0,16% | -0,05% | 0,31% |
| Sep | - | 0,71% | 1,02% | -0,78% | -0,67% | -1,12% | -0,14% | -0,09% | -0,23% | 0,26% | -0,18% |
| Okt | - | 1,48% | -0,18% | -1,15% | -0,48% | 0,15% | -0,49% | -0,88% | -1,51% | 1,03% | -0,02% |
| Nov | - | -0,73% | 1,65% | 1,48% | 0,49% | 0,59% | 2,39% | 0,38% | 0,12% | -0,04% | -0,51% |
| Dez | - | 0,35% | -0,58% | 2,32% | -0,44% | 1,08% | 1,20% | 0,47% | -0,54% | 0,08% | 0,55% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||