zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect - EUR | ISIN: AT0000A03K55 | KAG: Ampega Investment |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,23% | -2,27% | -2,49% | -2,39% | 0,46% | 1,76% | 2,20% | -0,19% | 36,69% / 1,70% |
Volatilität: | 1,13% | 3,96% | 3,92% | 3,97% | 3,66% | 3,02% | 2,97% | 2,80% | 3,61% |
Sharpe Ratio: | 0,05 | - | - | - | - | 0,49 | 4,38 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 63,89% | 56,67% | 49,17% | 52,89% |
Max. Verlust: | -0,28% | -3,75% | -5,86% | -5,86% | -5,86% | -5,86% | -6,90% | -14,10% | -17,80% |
Beta: | 0,06 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,15% | 1,49% | 1,44% | -1,84% | 1,31% | 0,14% | 0,09% | 0,95% | 0,74% | -1,24% | 5,92% |
Feb | 0,92% | 0,96% | -0,07% | -0,74% | 1,50% | -1,07% | 0,18% | -1,77% | 0,62% | 0,08% | 0,75% |
Mär | -2,18% | 1,59% | -2,41% | 0,75% | 0,56% | -5,29% | 0,63% | -0,42% | -0,23% | -0,40% | 1,07% |
Apr | -2,58% | -0,97% | 0,56% | 1,16% | 0,58% | -0,15% | 0,32% | -0,39% | 0,35% | 0,28% | 0,20% |
Mai | 0,57% | 1,29% | -0,13% | -1,01% | 0,57% | -0,14% | -0,85% | 0,11% | 0,45% | -0,40% | -0,71% |
Jun | 0,07% | 0,57% | 0,49% | -1,14% | 1,10% | -0,15% | 0,55% | -0,21% | -0,58% | -0,70% | -1,67% |
Jul | - | 0,82% | 0,95% | -0,04% | -0,27% | -0,14% | 0,80% | -0,54% | 0,42% | 0,50% | 0,73% |
Aug | - | 0,08% | -0,83% | 0,15% | 1,05% | -0,15% | 0,58% | 0,16% | -0,05% | 0,31% | -3,55% |
Sep | - | 1,02% | -0,78% | -0,67% | -1,12% | -0,14% | -0,09% | -0,23% | 0,26% | -0,18% | -0,63% |
Okt | - | -0,18% | -1,15% | -0,48% | 0,15% | -0,49% | -0,88% | -1,51% | 1,03% | -0,02% | 0,72% |
Nov | - | 1,65% | 1,48% | 0,49% | 0,59% | 2,39% | 0,38% | 0,12% | -0,04% | -0,51% | -0,11% |
Dez | - | -0,58% | 2,32% | -0,44% | 1,08% | 1,20% | 0,47% | -0,54% | 0,08% | 0,55% | -2,31% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |