| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect - EUR | ISIN: AT0000A03K55 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,11% | -0,54% | 1,44% | 0,80% | 5,48% | 4,19% | 2,08% | 0,86% | 42,85% / 1,86% |
| Volatilität: | 3,88% | 4,64% | 3,96% | 4,53% | 2,99% | 3,11% | 3,07% | 2,75% | 3,59% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,10 | 0,05 | 1,22 | 1,60 | 4,03 | 2,65 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 72,22% | 63,33% | 58,33% | 54,89% |
| Max. Verlust: | -1,35% | -3,97% | -3,97% | -3,97% | -3,97% | -5,86% | -6,90% | -10,97% | -17,80% |
| Beta: | 0,17 | 0,28 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,40 | 0,32 | 0,31 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,64% | 1,15% | 1,49% | 1,44% | -1,84% | 1,31% | 0,14% | 0,09% | 0,95% | 0,74% | -1,24% |
| Feb | 1,99% | 0,92% | 0,96% | -0,07% | -0,74% | 1,50% | -1,07% | 0,18% | -1,77% | 0,62% | 0,08% |
| Mär | -3,74% | -2,18% | 1,59% | -2,41% | 0,75% | 0,56% | -5,29% | 0,63% | -0,42% | -0,23% | -0,40% |
| Apr | 1,03% | -2,58% | -0,97% | 0,56% | 1,16% | 0,58% | -0,15% | 0,32% | -0,39% | 0,35% | 0,28% |
| Mai | - | 0,57% | 1,29% | -0,13% | -1,01% | 0,57% | -0,14% | -0,85% | 0,11% | 0,45% | -0,40% |
| Jun | - | 0,54% | 0,57% | 0,49% | -1,14% | 1,10% | -0,15% | 0,55% | -0,21% | -0,58% | -0,70% |
| Jul | - | 0,62% | 0,82% | 0,95% | -0,04% | -0,27% | -0,14% | 0,80% | -0,54% | 0,42% | 0,50% |
| Aug | - | 0,48% | 0,08% | -0,83% | 0,15% | 1,05% | -0,15% | 0,58% | 0,16% | -0,05% | 0,31% |
| Sep | - | 0,71% | 1,02% | -0,78% | -0,67% | -1,12% | -0,14% | -0,09% | -0,23% | 0,26% | -0,18% |
| Okt | - | 1,48% | -0,18% | -1,15% | -0,48% | 0,15% | -0,49% | -0,88% | -1,51% | 1,03% | -0,02% |
| Nov | - | -0,73% | 1,65% | 1,48% | 0,49% | 0,59% | 2,39% | 0,38% | 0,12% | -0,04% | -0,51% |
| Dez | - | 0,35% | -0,58% | 2,32% | -0,44% | 1,08% | 1,20% | 0,47% | -0,54% | 0,08% | 0,55% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||