| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG - EUR ACC | ISIN: AT0000A02PE1 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,84% | 0,27% | 4,65% | 2,47% | 10,13% | 4,45% | 1,57% | 1,96% | 63,88% / 2,59% |
| Volatilität: | 5,87% | 6,91% | 6,44% | 6,67% | 5,49% | 5,19% | 4,83% | 5,05% | 5,01% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | - | 0,56 | 0,28 | 1,51 | 1,13 | 1,99 | 3,93 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 83,33% | 61,11% | 55,00% | 58,33% | 55,13% |
| Max. Verlust: | -1,92% | -4,31% | -4,31% | -4,31% | -4,31% | -5,88% | -12,77% | -13,79% | -13,79% |
| Beta: | 0,46 | 0,69 | 0,74 | 0,70 | 0,58 | 0,63 | 0,52 | 0,64 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,51% | 2,06% | 0,50% | 1,72% | -1,28% | 0,57% | 0,56% | 0,40% | 1,82% | 0,88% | -2,20% |
| Feb | 2,09% | 1,70% | 2,32% | 0,47% | -1,45% | 2,05% | -3,10% | 0,49% | -3,01% | 1,09% | -0,03% |
| Mär | -3,34% | -0,89% | 2,46% | -2,04% | 0,19% | 2,81% | -8,67% | 1,93% | -1,25% | 1,27% | 0,52% |
| Apr | 1,11% | -2,56% | -2,14% | 0,92% | 1,03% | 1,26% | 0,46% | 0,86% | 0,66% | 1,64% | -1,02% |
| Mai | - | 1,42% | 1,18% | -1,10% | -1,26% | 1,18% | 0,39% | -0,71% | -0,27% | 1,13% | 0,45% |
| Jun | - | -0,33% | -0,97% | 0,08% | -1,27% | 0,23% | 2,20% | 1,98% | -0,53% | -1,25% | -0,52% |
| Jul | - | 0,62% | 0,01% | 1,24% | -0,03% | 1,36% | 1,07% | 1,32% | 0,12% | 0,01% | 1,29% |
| Aug | - | 0,67% | -0,16% | -1,02% | -2,79% | 1,64% | 1,75% | 0,88% | 0,55% | -0,60% | -0,44% |
| Sep | - | 1,66% | 0,35% | -1,21% | -1,77% | -2,49% | -0,30% | 0,08% | -0,46% | 1,37% | -0,40% |
| Okt | - | 2,17% | -0,96% | -1,53% | -0,06% | 1,54% | -1,55% | -0,85% | -3,75% | 2,22% | -0,27% |
| Nov | - | -0,09% | 1,32% | 2,07% | 0,58% | -1,00% | 4,69% | 0,48% | 0,44% | 0,13% | -1,13% |
| Dez | - | 0,92% | -1,27% | 3,10% | -0,98% | 0,10% | 1,57% | -0,12% | -1,19% | -0,15% | 1,38% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||