| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum - EUR ACC | ISIN: AT0000825393 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,81% | 8,30% | 14,09% | 6,41% | 9,96% | 8,52% | 3,70% | 5,24% | 257,23% / 4,80% |
| Volatilität: | 35,72% | 27,41% | 22,05% | 34,01% | 18,90% | 13,85% | 12,61% | 11,65% | 12,89% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,28 | 0,59 | 0,18 | 0,41 | 1,43 | 1,70 | 5,50 | 6,42 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 58,33% | 53,33% | 59,17% | 58,48% |
| Max. Verlust: | -10,77% | -10,77% | -10,77% | -10,77% | -15,50% | -15,50% | -22,06% | -28,41% | -55,24% |
| Beta: | -0,25 | 1,01 | 0,87 | 1,20 | 0,75 | 0,73 | 0,66 | 0,75 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 13,50% | 3,73% | 2,62% | 5,86% | -6,34% | 3,79% | 0,46% | 4,81% | 2,89% | 0,83% | -8,30% |
| Feb | -6,25% | 2,09% | 2,54% | 2,21% | 0,26% | 2,67% | -4,11% | 1,25% | -3,30% | 1,72% | -1,01% |
| Mär | - | -1,21% | 4,32% | -3,81% | 2,02% | 1,59% | -16,32% | 1,74% | -3,71% | 1,84% | -0,30% |
| Apr | - | -7,58% | -1,53% | 0,97% | 2,88% | 0,39% | 6,85% | 1,39% | 1,44% | 2,01% | 0,58% |
| Mai | - | 2,66% | 0,83% | 0,41% | -2,79% | 2,08% | 0,97% | -4,43% | 2,33% | 3,54% | -0,52% |
| Jun | - | -0,88% | -1,70% | 3,04% | -7,40% | 1,39% | 1,14% | 0,99% | -1,30% | -2,75% | 0,24% |
| Jul | - | 3,07% | -1,98% | 1,21% | 1,38% | 2,58% | 3,45% | 2,09% | -0,10% | 0,82% | 2,47% |
| Aug | - | 2,25% | -1,09% | -2,13% | -2,72% | 1,54% | 5,22% | -1,42% | 1,44% | -0,90% | 0,40% |
| Sep | - | 4,25% | 1,86% | -1,05% | -6,11% | -2,75% | -1,59% | 1,96% | -0,85% | 1,37% | -0,26% |
| Okt | - | 4,78% | 0,92% | -4,17% | 0,54% | 1,96% | 0,31% | -1,63% | -6,06% | 3,46% | 1,09% |
| Nov | - | -5,07% | 7,61% | 3,59% | -0,45% | 1,68% | 10,76% | 1,93% | 2,36% | 0,54% | -1,56% |
| Dez | - | 3,42% | -4,01% | 1,63% | -3,60% | 2,55% | 3,89% | 0,21% | -8,52% | 0,99% | 3,30% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||