| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000822606 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,12% | 0,09% | 0,49% | 0,23% | 1,85% | 3,24% | 1,18% | 0,47% | 60,36% / 1,78% |
| Volatilität: | 1,14% | 0,81% | 0,60% | 0,76% | 0,48% | 0,48% | 0,65% | 0,55% | 0,85% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,07 | 4,07 | 11,56 | 5,76 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 97,22% | 71,67% | 56,67% | 67,79% |
| Max. Verlust: | -0,28% | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -4,84% | -6,22% | -6,22% |
| Beta: | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,34 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,27% | 0,17% | 0,25% | 0,37% | -0,20% | -0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,11% | -0,02% | -0,08% |
| Feb | 0,18% | 0,40% | 0,06% | -0,07% | -0,79% | -0,03% | -0,05% | 0,17% | -0,10% | -0,07% | -0,05% |
| Mär | -0,56% | 0,15% | 0,39% | 0,34% | -0,68% | -0,06% | -2,14% | 0,12% | -0,16% | -0,03% | 0,08% |
| Apr | 0,31% | 0,31% | 0,21% | 0,19% | -0,25% | 0,00% | 0,63% | 0,11% | 0,00% | 0,02% | 0,06% |
| Mai | - | 0,24% | 0,29% | 0,22% | -0,19% | -0,06% | 0,32% | -0,11% | -0,40% | 0,04% | 0,01% |
| Jun | - | 0,22% | 0,36% | 0,00% | -0,71% | -0,03% | 0,38% | 0,20% | 0,01% | 0,00% | -0,07% |
| Jul | - | 0,23% | 0,52% | 0,50% | 0,38% | -0,01% | 0,27% | 0,13% | 0,05% | 0,06% | 0,22% |
| Aug | - | 0,19% | 0,39% | 0,27% | -0,84% | -0,06% | 0,11% | -0,02% | -0,07% | -0,07% | 0,03% |
| Sep | - | 0,12% | 0,48% | 0,12% | -0,76% | -0,05% | 0,04% | -0,15% | 0,01% | 0,03% | -0,08% |
| Okt | - | 0,22% | 0,22% | 0,42% | 0,12% | -0,18% | 0,07% | -0,04% | -0,13% | 0,09% | -0,12% |
| Nov | - | 0,11% | 0,35% | 0,55% | 0,39% | -0,13% | 0,10% | -0,05% | -0,25% | -0,03% | -0,26% |
| Dez | - | 0,10% | 0,20% | 0,65% | -0,08% | -0,05% | -0,04% | 0,02% | -0,10% | -0,08% | -0,01% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||