| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000820147 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,48% | 2,56% | 7,34% | 7,49% | 39,20% | 12,17% | 3,74% | 9,53% | 163,38% / 3,71% |
| Volatilität: | 24,59% | 19,55% | 17,17% | 19,09% | 15,58% | 15,06% | 16,79% | 16,58% | 18,38% |
| Sharpe Ratio: | 0,26 | 0,11 | 0,37 | 0,36 | 2,40 | 2,20 | 1,29 | 8,87 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 66,67% | 63,89% | 58,33% | 62,50% | 58,20% |
| Max. Verlust: | -7,15% | -10,63% | -10,63% | -10,63% | -10,63% | -22,46% | -29,81% | -30,81% | -68,96% |
| Beta: | 1,10 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,86 | 0,94 | 1,00 | 0,91 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,95% | 2,36% | 1,62% | 7,81% | -13,01% | 6,93% | 1,64% | 7,67% | 2,97% | 1,67% | -10,40% |
| Feb | 0,69% | -1,89% | 3,85% | 0,73% | -3,78% | -2,04% | -4,85% | 4,80% | -0,03% | 4,12% | -2,87% |
| Mär | -10,16% | -8,10% | 3,52% | -1,93% | 3,34% | -1,64% | -11,87% | 2,41% | -4,28% | 2,48% | 4,22% |
| Apr | 11,85% | -2,73% | -2,38% | -1,93% | -5,50% | 2,15% | 12,63% | 4,49% | 3,99% | 1,83% | 0,46% |
| Mai | - | 8,99% | 2,40% | 2,93% | -3,05% | -4,12% | 3,42% | -5,37% | 6,29% | 0,66% | 2,24% |
| Jun | - | 2,80% | 3,14% | 2,28% | -7,19% | 6,40% | 4,74% | 3,30% | -0,80% | -1,75% | -2,45% |
| Jul | - | 4,49% | -2,87% | 2,87% | 11,98% | -1,53% | 3,04% | 2,90% | 0,78% | 0,12% | 5,56% |
| Aug | - | 0,26% | -0,76% | -4,80% | -2,74% | 1,60% | 6,21% | -1,54% | 2,93% | -0,68% | 0,65% |
| Sep | - | 4,45% | 3,48% | -4,30% | -7,86% | -4,19% | -0,48% | 2,00% | -1,57% | 3,40% | 1,32% |
| Okt | - | 3,57% | 0,62% | -7,28% | 4,43% | 5,60% | 1,49% | 0,84% | -10,35% | 5,03% | 0,70% |
| Nov | - | -2,43% | 2,91% | 7,05% | 2,12% | 1,39% | 6,67% | 4,24% | 3,71% | -0,72% | -0,40% |
| Dez | - | -0,44% | -0,88% | 6,27% | -6,38% | -0,09% | 4,66% | 1,41% | -8,31% | -0,10% | 2,11% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||