zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000820147 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,04% | 2,07% | -2,31% | -2,54% | 1,12% | 9,40% | 5,33% | 7,09% | 119,05% / 3,09% |
Volatilität: | 11,38% | 24,49% | 21,05% | 21,30% | 18,26% | 16,24% | 17,15% | 17,01% | 18,47% |
Sharpe Ratio: | - | 0,06 | - | - | - | 1,67 | 1,82 | 5,25 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 63,89% | 61,67% | 63,33% | 57,51% |
Max. Verlust: | -2,02% | -15,50% | -22,46% | -22,46% | -22,46% | -22,46% | -30,81% | -30,81% | -68,96% |
Beta: | 0,76 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 1,00 | 0,91 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,36% | 1,62% | 7,81% | -13,01% | 6,93% | 1,64% | 7,67% | 2,97% | 1,67% | -10,40% | 6,31% |
Feb | -1,89% | 3,85% | 0,73% | -3,78% | -2,04% | -4,85% | 4,80% | -0,03% | 4,12% | -2,87% | 5,52% |
Mär | -8,10% | 3,52% | -1,93% | 3,34% | -1,64% | -11,87% | 2,41% | -4,28% | 2,48% | 4,22% | 3,25% |
Apr | -2,73% | -2,38% | -1,93% | -5,50% | 2,15% | 12,63% | 4,49% | 3,99% | 1,83% | 0,46% | -0,90% |
Mai | 8,99% | 2,40% | 2,93% | -3,05% | -4,12% | 3,42% | -5,37% | 6,29% | 0,66% | 2,24% | 2,31% |
Jun | 0,44% | 3,14% | 2,28% | -7,19% | 6,40% | 4,74% | 3,30% | -0,80% | -1,75% | -2,45% | -4,61% |
Jul | - | -2,87% | 2,87% | 11,98% | -1,53% | 3,04% | 2,90% | 0,78% | 0,12% | 5,56% | 1,33% |
Aug | - | -0,76% | -4,80% | -2,74% | 1,60% | 6,21% | -1,54% | 2,93% | -0,68% | 0,65% | -8,50% |
Sep | - | 3,48% | -4,30% | -7,86% | -4,19% | -0,48% | 2,00% | -1,57% | 3,40% | 1,32% | -4,72% |
Okt | - | 0,62% | -7,28% | 4,43% | 5,60% | 1,49% | 0,84% | -10,35% | 5,03% | 0,70% | 8,64% |
Nov | - | 2,91% | 7,05% | 2,12% | 1,39% | 6,67% | 4,24% | 3,71% | -0,72% | -0,40% | 5,30% |
Dez | - | -0,88% | 6,27% | -6,38% | -0,09% | 4,66% | 1,41% | -8,31% | -0,10% | 2,11% | -2,95% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |