zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisenfonds-Ertrag - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000818927 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,08% | 0,34% | -1,83% | -1,69% | 2,65% | 5,23% | 4,18% | 3,05% | 165,47% / 3,79% |
Volatilität: | 3,55% | 8,92% | 7,34% | 7,43% | 6,20% | 5,32% | 5,25% | 5,71% | 7,09% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 2,37 | 4,62 | 4,52 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 63,89% | 66,67% | 63,33% | 62,38% |
Max. Verlust: | -0,93% | -6,94% | -10,05% | -10,05% | -10,05% | -10,05% | -13,70% | -16,93% | -29,85% |
Beta: | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,67 | 0,69 | 0,78 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,06% | 1,00% | 3,07% | -2,99% | 1,41% | 0,51% | 3,76% | 1,03% | -0,30% | -3,89% | 4,49% |
Feb | 0,64% | 1,01% | -0,94% | -2,35% | 1,43% | -2,02% | 1,78% | -0,66% | 2,47% | 0,40% | 2,81% |
Mär | -3,49% | 2,36% | -0,48% | 1,45% | 2,14% | -11,27% | 0,82% | -1,90% | -0,12% | 1,46% | 2,06% |
Apr | -2,21% | -1,14% | -0,22% | -2,03% | 1,15% | 3,55% | 1,63% | 1,65% | 0,43% | 0,83% | 0,53% |
Mai | 2,75% | 1,00% | 1,44% | -1,66% | 0,22% | 1,75% | -2,54% | 2,02% | -0,47% | 0,76% | -0,77% |
Jun | 0,18% | 1,77% | 0,76% | -4,30% | 1,53% | 0,74% | 2,08% | -0,70% | -0,08% | -0,76% | -2,62% |
Jul | - | -0,02% | 1,57% | 3,82% | 0,89% | 1,62% | 2,04% | 0,95% | -0,20% | 2,91% | 0,86% |
Aug | - | 0,13% | -1,12% | -2,31% | 0,87% | 1,54% | -1,63% | -0,59% | -1,26% | -0,36% | -3,94% |
Sep | - | 1,38% | -1,77% | -3,74% | -0,96% | -0,75% | 1,32% | -0,35% | 1,06% | -0,22% | -2,54% |
Okt | - | 0,73% | -1,86% | 0,71% | 1,61% | -0,24% | 0,00% | -3,38% | 2,03% | -0,22% | 5,86% |
Nov | - | 1,85% | 3,54% | 1,89% | 0,34% | 4,35% | 1,31% | 1,13% | -0,07% | 1,30% | 1,73% |
Dez | - | -0,47% | 3,30% | -3,28% | 1,14% | 1,05% | 0,93% | -3,32% | 0,69% | 2,43% | -3,37% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |