zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisenfonds-Wachstum - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000811617 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,68% | -0,41% | -3,48% | -3,52% | 1,61% | 7,19% | 6,99% | 4,78% | 190,82% / 4,15% |
Volatilität: | 5,10% | 14,09% | 11,25% | 11,39% | 9,42% | 7,62% | 7,57% | 8,53% | 10,89% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 2,53 | 5,52 | 5,90 | 0,78 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 63,89% | 66,67% | 62,50% | 60,19% |
Max. Verlust: | -1,54% | -10,57% | -14,78% | -14,78% | -14,78% | -14,78% | -14,78% | -24,29% | -45,24% |
Beta: | 0,67 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,80 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,69% | 2,40% | 3,69% | -4,54% | 2,30% | 0,43% | 5,73% | 1,97% | 0,41% | -6,38% | 5,55% |
Feb | 0,30% | 2,00% | -0,53% | -2,47% | 2,74% | -3,46% | 2,78% | -1,03% | 3,43% | 0,46% | 4,00% |
Mär | -4,91% | 2,87% | -1,18% | 2,92% | 3,27% | -15,65% | 0,76% | -3,30% | 0,00% | 2,03% | 2,57% |
Apr | -3,84% | -1,30% | -0,41% | -2,18% | 1,66% | 6,38% | 2,69% | 2,57% | 0,55% | 1,74% | 0,65% |
Mai | 4,42% | 1,40% | 2,73% | -1,85% | 0,30% | 2,46% | -4,16% | 3,39% | -0,84% | 0,76% | 0,14% |
Jun | -0,04% | 2,65% | 1,06% | -4,66% | 2,51% | 0,37% | 2,39% | -1,28% | 0,11% | -1,94% | -2,67% |
Jul | - | -0,69% | 2,32% | 4,60% | 0,69% | 1,78% | 2,71% | 1,67% | -0,41% | 4,19% | 0,54% |
Aug | - | -0,13% | -2,25% | -1,74% | 1,42% | 2,58% | -3,52% | -0,61% | -2,21% | -0,20% | -6,06% |
Sep | - | 1,53% | -1,84% | -3,89% | -1,10% | -1,25% | 2,49% | -0,55% | 1,97% | -0,24% | -4,10% |
Okt | - | 1,46% | -2,98% | 0,78% | 2,52% | -0,52% | 0,57% | -5,39% | 2,85% | 0,38% | 8,52% |
Nov | - | 2,46% | 4,27% | 2,01% | 0,76% | 6,58% | 2,34% | 2,16% | -0,28% | 2,86% | 2,56% |
Dez | - | -0,36% | 3,26% | -3,89% | 1,83% | 1,37% | 1,59% | -5,85% | 1,07% | 3,29% | -4,40% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |