| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AllStars Opportunities - EUR ACC | ISIN: AT0000810650 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,65% | -0,63% | 2,61% | 1,14% | 19,36% | 8,71% | 3,19% | 3,36% | 56,13% / 1,67% |
| Volatilität: | 12,07% | 11,31% | 10,64% | 11,03% | 10,25% | 9,20% | 8,73% | 8,40% | 12,40% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | - | 0,15 | 0,05 | 1,71 | 2,21 | 2,12 | 4,47 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 58,33% | 55,96% |
| Max. Verlust: | -3,29% | -5,84% | -5,84% | -5,84% | -5,84% | -17,73% | -18,88% | -19,92% | -61,18% |
| Beta: | 0,38 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,47 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,43% | 1,60% | 3,57% | 2,67% | -7,21% | 2,28% | 0,00% | 3,95% | 2,40% | 1,29% | -5,77% |
| Feb | 1,27% | -1,07% | 2,39% | -0,18% | -3,32% | 1,16% | -2,63% | 2,55% | -1,18% | 2,57% | 1,96% |
| Mär | -5,78% | -6,36% | 2,25% | -1,44% | 1,59% | 0,75% | -12,74% | 0,83% | -3,32% | -0,18% | 1,91% |
| Apr | 4,35% | -3,90% | -1,57% | 0,27% | -1,57% | 1,23% | 6,03% | 2,55% | 0,79% | 0,72% | 2,67% |
| Mai | - | 6,57% | 1,44% | 2,36% | -1,85% | -0,08% | 1,96% | -4,18% | 2,45% | 0,27% | -1,64% |
| Jun | - | -0,46% | 3,07% | 0,98% | -4,71% | 2,36% | -0,73% | 1,58% | -2,14% | -0,27% | -0,20% |
| Jul | - | 2,97% | -1,53% | 1,50% | 4,60% | 0,87% | 1,56% | 3,19% | 0,26% | 0,72% | 3,22% |
| Aug | - | 0,07% | -0,23% | -1,21% | -1,29% | 1,89% | 2,89% | -1,86% | -1,14% | -0,27% | -0,95% |
| Sep | - | 0,37% | 1,39% | -1,84% | -4,81% | -3,04% | -1,14% | 1,90% | -0,44% | 1,06% | 0,38% |
| Okt | - | 3,08% | 1,99% | -3,03% | 1,65% | 3,38% | 0,27% | -0,35% | -6,04% | 3,06% | 0,57% |
| Nov | - | -0,57% | 3,23% | 4,68% | 1,27% | 1,32% | 2,75% | 3,11% | 1,04% | -0,59% | 0,00% |
| Dez | - | 0,36% | 0,00% | 2,71% | -3,81% | 1,94% | 1,72% | 1,55% | -5,15% | 0,69% | 3,13% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||