| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AllStars Balanced - EUR ACC | ISIN: AT0000810643 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,35% | -0,42% | 1,42% | 0,99% | 9,55% | 5,93% | 1,95% | 2,41% | 61,80% / 1,81% |
| Volatilität: | 8,03% | 6,62% | 5,91% | 6,46% | 5,41% | 5,05% | 4,82% | 4,56% | 5,59% |
| Sharpe Ratio: | 0,15 | - | 0,06 | 0,06 | 1,43 | 2,14 | 2,42 | 5,55 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 61,67% | 61,67% | 56,57% |
| Max. Verlust: | -2,34% | -4,24% | -4,24% | -4,24% | -4,24% | -9,19% | -13,79% | -13,79% | -28,09% |
| Beta: | 0,28 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,30 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,35% | 1,07% | 2,38% | 2,19% | -4,29% | 0,39% | 0,40% | 1,59% | 1,28% | 1,27% | -2,81% |
| Feb | 0,70% | 0,07% | 1,39% | -0,08% | -2,54% | 0,69% | -0,48% | 1,30% | -1,03% | 1,76% | 0,45% |
| Mär | -4,24% | -3,47% | 1,53% | -0,99% | 0,63% | 0,00% | -7,66% | 1,20% | -1,76% | -0,33% | 1,07% |
| Apr | 3,26% | -1,84% | -1,05% | 0,33% | -1,10% | 1,15% | 2,66% | 1,77% | 0,00% | 0,58% | 1,95% |
| Mai | - | 3,00% | 0,99% | 1,41% | -1,43% | -0,08% | 2,18% | -1,83% | 0,73% | 0,66% | -0,26% |
| Jun | - | -0,36% | 1,81% | 0,25% | -3,37% | 1,37% | 0,82% | 1,18% | -1,38% | 0,00% | 0,09% |
| Jul | - | 1,53% | -0,67% | 1,06% | 2,25% | 0,38% | 1,05% | 1,83% | 0,50% | 0,57% | 2,08% |
| Aug | - | 0,14% | 0,22% | -0,65% | -0,57% | 0,97% | 1,69% | -0,66% | -0,66% | -0,33% | 0,00% |
| Sep | - | -0,22% | 1,04% | -1,46% | -3,03% | -1,56% | -0,87% | 1,07% | -0,66% | 0,73% | 0,00% |
| Okt | - | 1,79% | 1,03% | -1,65% | 0,51% | 1,82% | 0,08% | -0,16% | -3,09% | 1,05% | 0,17% |
| Nov | - | -0,56% | 1,60% | 3,36% | 1,60% | -0,07% | 2,39% | 1,47% | 0,26% | -0,40% | -1,10% |
| Dez | - | 0,07% | -0,14% | 2,18% | -1,98% | 0,97% | 0,78% | 1,05% | -2,58% | 0,40% | 1,72% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||