zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (T) ISIN: AT0000805486 KAG: Raiffeisen KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,27% 1,32% -0,01% 0,81% 1,20% -0,02% -2,74% -1,29% 85,58% / 2,30%
Volatilität: 4,26% 3,62% 4,13% 4,12% 3,98% 5,43% 6,27% 5,57% 5,66%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 50,00% 42,86% 33,33% 41,67% 36,67% 42,50% 52,31%
Max. Verlust: -1,56% -1,56% -2,86% -2,86% -3,03% -9,02% -17,32% -21,23% -21,23%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan -0,50% 0,04% -0,42% 0,87% -0,39% 0,28% 2,75% 1,15% -2,10% -1,30% 0,95%
Feb 1,85% 1,82% -1,10% -0,71% -2,44% -3,21% 0,94% 0,32% 0,29% 1,73% 1,68%
Mär -0,70% -3,25% 1,01% 0,39% -2,11% 1,82% -0,63% 2,40% 0,36% -0,79% -1,14%
Apr -1,23% -1,67% -2,01% -1,00% 0,57% -1,73% 1,75% -0,25% 0,13% -0,12% 0,51%
Mai 0,85% -0,57% -0,75% 0,76% -1,72% -0,25% -1,33% 1,54% 3,21% -1,39% 0,94%
Jun 1,69% -1,78% 1,83% -1,51% -1,90% 1,74% -0,63% 0,42% -0,60% -1,71% 2,90%
Jul -1,11% 0,63% 0,95% -0,64% 5,45% 1,49% -1,56% 1,35% -1,25% -1,46% 0,08%
Aug - -0,46% 0,85% -0,72% -1,99% 0,37% -1,55% 3,26% 0,29% -0,28% -0,04%
Sep - -0,09% 0,72% -0,10% -2,84% -0,67% 1,34% 0,06% -0,73% -0,01% -0,46%
Okt - 1,20% -1,27% -1,21% -1,89% -0,34% 0,23% -1,92% 1,57% 0,72% -0,70%
Nov - -0,16% 3,02% 1,70% -0,08% 2,31% -1,02% 0,65% 0,05% -0,96% -0,70%
Dez - -1,59% -0,68% 3,11% -2,79% -0,98% -1,68% -1,52% 1,29% -0,37% 0,42%
Berechnungsbasis: 15.07.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance