| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805460 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 14,40% | 7,80% | 22,98% | 11,00% | 41,54% | - | -1,06% | 1,64% | 396,09% / 6,13% |
| Volatilität: | 28,23% | 26,85% | 21,21% | 25,24% | 18,56% | - | 41,16% | 31,22% | 28,02% |
| Sharpe Ratio: | 0,50 | 0,27 | 1,03 | 0,41 | 2,14 | - | 0,51 | 7,03 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 75,00% | - | 68,33% | 60,83% | 56,88% |
| Max. Verlust: | -3,22% | -11,58% | -11,58% | -11,58% | -11,58% | - | -66,90% | -66,90% | -73,01% |
| Beta: | 0,43 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,06 | 0,32 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,21% | 9,35% | -0,96% | - | -6,10% | 0,51% | -0,65% | 9,85% | 5,22% | 1,31% | -7,00% |
| Feb | 1,23% | 7,14% | 2,86% | - | -24,79% | 3,99% | -10,15% | -0,99% | 0,52% | 0,66% | -1,00% |
| Mär | -9,85% | 2,77% | 1,54% | - | - | 4,19% | -29,80% | -0,02% | -6,54% | 1,92% | 8,91% |
| Apr | 14,08% | 2,87% | 0,22% | - | - | 0,57% | 11,58% | 3,66% | -0,85% | 0,24% | 3,79% |
| Mai | - | 3,57% | 0,56% | 2,19% | - | 6,51% | 6,21% | 0,92% | -1,88% | -2,18% | -3,67% |
| Jun | - | -0,48% | 1,43% | 5,04% | - | 3,95% | -0,67% | 5,26% | -2,03% | -2,45% | 0,39% |
| Jul | - | 4,50% | -1,76% | 7,98% | - | 0,73% | -1,87% | 2,57% | 4,29% | 1,70% | 0,31% |
| Aug | - | -0,89% | -0,35% | -3,45% | - | 4,25% | 0,54% | -6,54% | -6,66% | 4,70% | 2,77% |
| Sep | - | -0,33% | -0,48% | -4,68% | - | 2,71% | -7,11% | 6,44% | 6,91% | -0,76% | 1,59% |
| Okt | - | 4,87% | -3,63% | 7,26% | - | 4,20% | -7,84% | 4,16% | -4,85% | 2,27% | 2,55% |
| Nov | - | 2,38% | 0,46% | 7,00% | - | -9,52% | 19,19% | -0,03% | 5,04% | -1,82% | 0,31% |
| Dez | - | 5,07% | 2,93% | 5,68% | - | -0,99% | 7,28% | 4,73% | -5,49% | 4,19% | 9,00% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||