zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805460 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,40% | -1,41% | 20,31% | 20,64% | 18,36% | - | -4,58% | -2,05% | 273,17% / 5,17% |
Volatilität: | 13,14% | 28,19% | 24,74% | 25,13% | 20,25% | - | 41,16% | 31,87% | 28,27% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,75 | - | - | 2,97 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 50,00% | - | 56,67% | 55,83% | 55,52% |
Max. Verlust: | -4,05% | -15,25% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | - | -66,90% | -66,90% | -73,01% |
Beta: | 0,45 | 0,68 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - | 0,08 | 0,37 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9,35% | -0,96% | - | -6,10% | 0,51% | -0,65% | 9,85% | 5,22% | 1,31% | -7,00% | 4,84% |
Feb | 7,14% | 2,86% | - | -24,79% | 3,99% | -10,15% | -0,99% | 0,52% | 0,66% | -1,00% | 8,95% |
Mär | 2,77% | 1,54% | - | - | 4,19% | -29,80% | -0,02% | -6,54% | 1,92% | 8,91% | -1,21% |
Apr | 2,87% | 0,22% | - | - | 0,57% | 11,58% | 3,66% | -0,85% | 0,24% | 3,79% | 7,20% |
Mai | 3,57% | 0,56% | 2,19% | - | 6,51% | 6,21% | 0,92% | -1,88% | -2,18% | -3,67% | -2,83% |
Jun | -3,81% | 1,43% | 5,04% | - | 3,95% | -0,67% | 5,26% | -2,03% | -2,45% | 0,39% | -5,70% |
Jul | - | -1,76% | 7,98% | - | 0,73% | -1,87% | 2,57% | 4,29% | 1,70% | 0,31% | -3,28% |
Aug | - | -0,35% | -3,45% | - | 4,25% | 0,54% | -6,54% | -6,66% | 4,70% | 2,77% | -7,57% |
Sep | - | -0,48% | -4,68% | - | 2,71% | -7,11% | 6,44% | 6,91% | -0,76% | 1,59% | -6,00% |
Okt | - | -3,63% | 7,26% | - | 4,20% | -7,84% | 4,16% | -4,85% | 2,27% | 2,55% | 6,65% |
Nov | - | 0,46% | 7,00% | - | -9,52% | 19,19% | -0,03% | 5,04% | -1,82% | 0,31% | 1,94% |
Dez | - | 2,93% | 5,68% | - | -0,99% | 7,28% | 4,73% | -5,49% | 4,19% | 9,00% | -7,14% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |