zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805445 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,43% | 2,24% | 0,41% | 0,64% | 3,84% | 1,73% | -2,08% | -0,02% | 108,21% / 2,85% |
Volatilität: | 3,14% | 3,26% | 4,41% | 4,43% | 4,06% | 5,80% | 5,15% | 4,24% | 3,58% |
Sharpe Ratio: | 0,08 | 0,51 | - | - | 0,15 | 0,24 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 55,56% | 51,67% | 55,83% | 63,41% |
Max. Verlust: | -0,45% | -1,19% | -2,69% | -2,69% | -3,49% | -10,15% | -21,09% | -21,09% | -21,09% |
Beta: | 0,69 | 0,22 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,51% | -1,47% | 1,47% | -0,92% | -0,29% | 1,69% | 0,58% | -0,53% | -1,83% | 0,98% | 1,58% |
Feb | 0,97% | -1,42% | -1,72% | -2,68% | -1,81% | 0,25% | -0,08% | 0,00% | 0,99% | 0,49% | 0,94% |
Mär | -1,56% | 1,07% | 1,63% | -2,70% | -0,05% | -3,09% | 1,51% | 0,86% | -0,44% | 0,80% | 0,40% |
Apr | 1,58% | -0,99% | -0,35% | -3,31% | -0,81% | 0,77% | 0,06% | -0,59% | -0,58% | -0,58% | -0,79% |
Mai | 0,32% | -0,61% | 0,63% | -1,37% | -0,13% | 0,57% | 0,55% | -0,88% | 0,37% | 0,53% | -1,58% |
Jun | -0,06% | 0,85% | -0,48% | -3,21% | 0,10% | 1,09% | 1,83% | 0,16% | -0,42% | 1,52% | -2,39% |
Jul | - | 1,74% | 0,12% | 3,72% | 1,42% | 1,14% | 1,11% | -0,18% | 0,06% | 0,81% | 1,64% |
Aug | - | 0,42% | -0,25% | -4,60% | -0,05% | -0,64% | 1,74% | -0,25% | 0,69% | 0,00% | -0,55% |
Sep | - | 1,22% | -2,94% | -3,97% | -0,82% | 1,15% | -0,53% | -0,25% | -0,49% | 0,08% | 0,36% |
Okt | - | -0,93% | 1,18% | 1,09% | -0,25% | 0,82% | -1,18% | -0,14% | 0,83% | -1,72% | 1,00% |
Nov | - | 1,71% | 2,91% | 2,01% | 0,35% | 0,27% | -0,33% | 0,15% | 0,09% | -1,35% | 0,61% |
Dez | - | -0,87% | 3,74% | -2,93% | -1,12% | 0,10% | -0,67% | 0,68% | -0,46% | 0,81% | -1,00% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |