| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805445 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,09% | -0,99% | -1,40% | -0,35% | 0,26% | 2,52% | -2,30% | -0,51% | 107,51% / 2,75% |
| Volatilität: | 6,59% | 4,75% | 3,80% | 4,54% | 3,52% | 4,43% | 5,23% | 4,26% | 3,58% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 55,56% | 51,67% | 50,83% | 61,77% |
| Max. Verlust: | -1,48% | -3,30% | -3,30% | -3,30% | -3,30% | -3,49% | -20,35% | -21,09% | -21,09% |
| Beta: | 0,07 | 0,26 | 0,37 | 0,29 | 0,46 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,78% | -0,51% | -1,47% | 1,47% | -0,92% | -0,29% | 1,69% | 0,58% | -0,53% | -1,83% | 0,98% |
| Feb | 0,88% | 0,97% | -1,42% | -1,72% | -2,68% | -1,81% | 0,25% | -0,08% | 0,00% | 0,99% | 0,49% |
| Mär | -2,76% | -1,56% | 1,07% | 1,63% | -2,70% | -0,05% | -3,09% | 1,51% | 0,86% | -0,44% | 0,80% |
| Apr | 0,56% | 1,58% | -0,99% | -0,35% | -3,31% | -0,81% | 0,77% | 0,06% | -0,59% | -0,58% | -0,58% |
| Mai | - | 0,32% | -0,61% | 0,63% | -1,37% | -0,13% | 0,57% | 0,55% | -0,88% | 0,37% | 0,53% |
| Jun | - | -0,17% | 0,85% | -0,48% | -3,21% | 0,10% | 1,09% | 1,83% | 0,16% | -0,42% | 1,52% |
| Jul | - | -0,06% | 1,74% | 0,12% | 3,72% | 1,42% | 1,14% | 1,11% | -0,18% | 0,06% | 0,81% |
| Aug | - | -0,12% | 0,42% | -0,25% | -4,60% | -0,05% | -0,64% | 1,74% | -0,25% | 0,69% | 0,00% |
| Sep | - | 0,34% | 1,22% | -2,94% | -3,97% | -0,82% | 1,15% | -0,53% | -0,25% | -0,49% | 0,08% |
| Okt | - | 0,78% | -0,93% | 1,18% | 1,09% | -0,25% | 0,82% | -1,18% | -0,14% | 0,83% | -1,72% |
| Nov | - | -0,16% | 1,71% | 2,91% | 2,01% | 0,35% | 0,27% | -0,33% | 0,15% | 0,09% | -1,35% |
| Dez | - | -0,63% | -0,87% | 3,74% | -2,93% | -1,12% | 0,10% | -0,67% | 0,68% | -0,46% | 0,81% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||