| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD ACC | ISIN: AT0000805247 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,60% | 1,13% | 2,05% | 0,56% | 5,02% | 4,58% | 1,98% | 1,72% | 78,54% / 2,18% |
| Volatilität: | 0,93% | 0,83% | 0,90% | 0,88% | 1,16% | 1,65% | 1,57% | 1,19% | 1,20% |
| Sharpe Ratio: | 0,48 | 0,75 | 1,12 | 0,36 | 2,44 | 3,88 | 7,52 | 13,36 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 91,67% | 80,56% | 61,67% | 65,83% | 68,20% |
| Max. Verlust: | -0,07% | -0,18% | -0,19% | -0,13% | -0,55% | -1,24% | -5,38% | -5,44% | -5,44% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,60% | 0,44% | 0,18% | 0,13% | -0,97% | -0,33% | 0,07% | 0,15% | -0,06% | 0,00% | 0,15% |
| Feb | 0,49% | 0,60% | -0,41% | -0,47% | -0,55% | -0,10% | 0,43% | 0,12% | -0,06% | 0,05% | 0,01% |
| Mär | - | 0,55% | 0,36% | 1,29% | -1,06% | 0,04% | 0,88% | 0,53% | 0,03% | -0,01% | 0,14% |
| Apr | - | 0,73% | -0,32% | 0,44% | -0,23% | -0,07% | 0,22% | 0,17% | -0,01% | 0,11% | 0,07% |
| Mai | - | -0,12% | 0,46% | -0,34% | 0,36% | 0,07% | 0,12% | 0,36% | 0,36% | 0,07% | -0,01% |
| Jun | - | 0,60% | 0,69% | -0,25% | -0,72% | -0,17% | 0,12% | 0,59% | 0,01% | 0,05% | 0,20% |
| Jul | - | 0,07% | 0,92% | 0,34% | 0,20% | 0,04% | 0,07% | -0,03% | 0,04% | 0,15% | -0,04% |
| Aug | - | 0,71% | 0,94% | 0,31% | -0,65% | -0,04% | -0,02% | 0,58% | 0,22% | 0,07% | -0,06% |
| Sep | - | 0,25% | 0,75% | -0,14% | -1,11% | -0,07% | -0,04% | -0,06% | -0,10% | 0,01% | 0,01% |
| Okt | - | 0,25% | -0,52% | 0,36% | -0,06% | -0,27% | -0,03% | 0,09% | 0,12% | -0,01% | -0,01% |
| Nov | - | 0,47% | 0,24% | 1,13% | 0,55% | -0,09% | 0,01% | 0,10% | 0,20% | -0,07% | -0,17% |
| Dez | - | 0,24% | 0,18% | 0,97% | 0,56% | -0,16% | 0,03% | 0,18% | 0,50% | 0,00% | 0,01% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||