| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805221 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,87% | 1,20% | 1,77% | 1,60% | 2,51% | 3,47% | 0,56% | 0,67% | 104,66% / 2,70% |
| Volatilität: | 2,25% | 2,78% | 2,87% | 2,56% | 3,44% | 4,58% | 4,46% | 3,43% | 3,28% |
| Sharpe Ratio: | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0,53 | 0,09 | 0,61 | 0,97 | 1,21 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 63,89% | 56,67% | 55,00% | 59,63% |
| Max. Verlust: | -0,48% | -1,35% | -1,87% | -0,48% | -2,23% | -5,13% | -12,92% | -12,92% | -12,92% |
| Beta: | 0,46 | 1,09 | 0,88 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,56 | 0,48 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,64% | 0,32% | -1,70% | 2,53% | -0,72% | -0,16% | 0,57% | 0,75% | 0,00% | -0,41% | -0,24% |
| Feb | 0,95% | 0,97% | -1,15% | -1,79% | -0,88% | -0,88% | -0,32% | -0,17% | -0,25% | 0,49% | 0,00% |
| Mär | - | -1,27% | 1,07% | 1,73% | -0,32% | 0,08% | -4,87% | 0,33% | -0,16% | -0,16% | 0,57% |
| Apr | - | 0,97% | -1,63% | -0,17% | -1,62% | 0,48% | 1,44% | 0,00% | -0,25% | 0,08% | 0,16% |
| Mai | - | 0,00% | 0,25% | 0,00% | -0,99% | 0,48% | 1,84% | 0,00% | -0,82% | 0,08% | -0,24% |
| Jun | - | 0,48% | 0,66% | 0,26% | -2,84% | 0,64% | 0,99% | 0,91% | -0,08% | -0,40% | 0,40% |
| Jul | - | -0,24% | 1,40% | 0,34% | 2,66% | 0,47% | 0,57% | 0,41% | 0,00% | 0,24% | -0,08% |
| Aug | - | 0,00% | 0,81% | -0,68% | -2,17% | 0,32% | 0,16% | -0,57% | -1,08% | 0,24% | 0,16% |
| Sep | - | 0,64% | 0,96% | -3,23% | -3,77% | -0,55% | -0,65% | 0,41% | 0,59% | -0,16% | 0,08% |
| Okt | - | 0,95% | -1,51% | -0,53% | 1,07% | -0,32% | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,08% | -0,64% |
| Nov | - | -1,18% | 1,29% | 4,41% | 2,90% | -1,74% | 1,70% | 0,08% | 0,25% | -0,89% | -1,13% |
| Dez | - | -0,79% | -1,35% | 4,58% | -2,05% | 0,80% | 0,40% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,57% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||