| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805189 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,95% | 12,26% | 12,75% | 4,72% | 22,26% | 10,79% | 6,78% | 8,55% | 424,07% / 6,35% |
| Volatilität: | 12,46% | 10,91% | 11,15% | 11,42% | 15,50% | 13,17% | 15,11% | 17,15% | 20,01% |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | 1,08 | 1,05 | 0,39 | 1,29 | 2,13 | 2,67 | 7,26 | 11,71 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 63,89% | 53,33% | 60,00% | 55,96% |
| Max. Verlust: | -2,12% | -2,48% | -5,11% | -2,12% | -15,40% | -15,40% | -31,82% | -51,20% | -72,30% |
| Beta: | 0,32 | 0,33 | 0,23 | 0,32 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,80% | 5,85% | 0,23% | 9,03% | -6,51% | 5,81% | -1,86% | 11,99% | 5,24% | 4,15% | -11,31% |
| Feb | 1,87% | 5,56% | -0,88% | 2,60% | -5,48% | 1,95% | -8,59% | -0,09% | -4,65% | 3,64% | 0,05% |
| Mär | - | -1,17% | 3,15% | -3,51% | -0,65% | 4,12% | -27,52% | -0,56% | 0,11% | 3,00% | 5,97% |
| Apr | - | 1,94% | -0,14% | 1,14% | -3,43% | 2,25% | 13,42% | 7,84% | 0,57% | 3,13% | 0,90% |
| Mai | - | 5,61% | 3,33% | -1,69% | 0,48% | 3,68% | 2,08% | -5,39% | -1,65% | 6,03% | -0,20% |
| Jun | - | -0,68% | -0,67% | 0,89% | -8,93% | 3,50% | -3,32% | 0,98% | -3,44% | 0,08% | -7,38% |
| Jul | - | 2,51% | 2,93% | 3,23% | 5,24% | 2,42% | -2,46% | 0,43% | 5,79% | 4,22% | 6,49% |
| Aug | - | 0,87% | 0,27% | -4,61% | -4,55% | 2,11% | 4,56% | -3,20% | -1,66% | -1,05% | 3,98% |
| Sep | - | -0,51% | 0,82% | -4,40% | -8,80% | -4,08% | -2,19% | 4,65% | -1,41% | 1,83% | 3,10% |
| Okt | - | 2,03% | -3,29% | -4,24% | 5,65% | 3,39% | -5,79% | 4,50% | -8,65% | 4,50% | 2,38% |
| Nov | - | 2,70% | -2,43% | 7,45% | 9,32% | 0,89% | 24,18% | 0,45% | 0,26% | -1,01% | -0,83% |
| Dez | - | 4,40% | 1,51% | 4,49% | -3,74% | 3,02% | 6,30% | -0,37% | -14,92% | 1,78% | 3,11% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||