| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Österreich-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805163 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,65% | 0,73% | 1,30% | 1,06% | 2,38% | 3,16% | -0,18% | -0,30% | 86,80% / 2,35% |
| Volatilität: | 1,55% | 1,87% | 2,01% | 1,62% | 2,66% | 3,34% | 3,19% | 2,42% | 3,20% |
| Sharpe Ratio: | 0,31 | 0,12 | 0,13 | 0,50 | 0,07 | 0,54 | 0,20 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 58,33% | 55,56% | 43,33% | 41,67% | 55,05% |
| Max. Verlust: | -0,24% | -0,81% | -1,05% | -0,24% | -1,72% | -2,20% | -10,67% | -13,21% | -13,50% |
| Beta: | 0,25 | 0,85 | 0,72 | 0,55 | 0,59 | 0,56 | 0,48 | 0,39 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,57% | -0,33% | -0,84% | 0,62% | -0,48% | -0,08% | 0,40% | -0,16% | -0,39% | -0,62% | 0,39% |
| Feb | 0,48% | 0,83% | -1,10% | -1,14% | -0,81% | -0,56% | 0,16% | -0,16% | 0,00% | 0,54% | 0,15% |
| Mär | - | -0,66% | 0,51% | 1,24% | -1,55% | 0,08% | -0,71% | 0,47% | 0,16% | -0,46% | -0,15% |
| Apr | - | 1,32% | -0,51% | -0,26% | -0,99% | -0,24% | 0,08% | -0,16% | -0,08% | 0,00% | 0,00% |
| Mai | - | 0,33% | -0,51% | 0,53% | -0,50% | -0,08% | 0,00% | 0,16% | 0,31% | 0,00% | 0,08% |
| Jun | - | -0,24% | 0,77% | -0,70% | -1,26% | -0,16% | 0,24% | 0,32% | 0,31% | -0,62% | 0,23% |
| Jul | - | -0,08% | 1,36% | 0,18% | 1,70% | 0,24% | 0,16% | 0,08% | -0,31% | 0,08% | 0,08% |
| Aug | - | 0,16% | 0,50% | 0,09% | -2,67% | -0,08% | -0,16% | 0,31% | 0,00% | 0,23% | -0,08% |
| Sep | - | 0,16% | 1,08% | -1,57% | -1,81% | -0,32% | 0,16% | -0,55% | -0,47% | -0,08% | -0,08% |
| Okt | - | 0,49% | -0,82% | 0,97% | 0,35% | -0,40% | 0,16% | -0,63% | 0,16% | 0,16% | -0,38% |
| Nov | - | 0,08% | 1,33% | 1,84% | 0,52% | 0,24% | -0,24% | -0,08% | 0,00% | -0,16% | -0,08% |
| Dez | - | -0,40% | -0,49% | 2,33% | -1,56% | -0,40% | -0,08% | -0,32% | -0,31% | -0,39% | 0,08% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||