zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Österreich-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805163 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,41% | 0,74% | 1,91% | 1,40% | 4,86% | 1,14% | -0,52% | -0,33% | 84,55% / 2,36% |
Volatilität: | 2,14% | 2,61% | 3,25% | 3,26% | 3,12% | 3,64% | 3,12% | 2,39% | 3,22% |
Sharpe Ratio: | 0,04 | 0,06 | 0,16 | - | 0,51 | 0,51 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 40,00% | 43,33% | 53,75% |
Max. Verlust: | -0,33% | -0,81% | -1,72% | -1,72% | -2,20% | -6,34% | -11,34% | -13,21% | -13,50% |
Beta: | -0,63 | 0,67 | 0,56 | 0,59 | 0,67 | 0,45 | 0,47 | 0,38 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,33% | -0,84% | 0,62% | -0,48% | -0,08% | 0,40% | -0,16% | -0,39% | -0,62% | 0,39% | 0,46% |
Feb | 0,83% | -1,10% | -1,14% | -0,81% | -0,56% | 0,16% | -0,16% | 0,00% | 0,54% | 0,15% | 0,30% |
Mär | -0,66% | 0,51% | 1,24% | -1,55% | 0,08% | -0,71% | 0,47% | 0,16% | -0,46% | -0,15% | -0,15% |
Apr | 1,32% | -0,51% | -0,26% | -0,99% | -0,24% | 0,08% | -0,16% | -0,08% | 0,00% | 0,00% | -0,23% |
Mai | 0,33% | -0,51% | 0,53% | -0,50% | -0,08% | 0,00% | 0,16% | 0,31% | 0,00% | 0,08% | -0,61% |
Jun | -0,24% | 0,77% | -0,70% | -1,26% | -0,16% | 0,24% | 0,32% | 0,31% | -0,62% | 0,23% | -0,84% |
Jul | 0,08% | 1,36% | 0,18% | 1,70% | 0,24% | 0,16% | 0,08% | -0,31% | 0,08% | 0,08% | 0,23% |
Aug | - | 0,50% | 0,09% | -2,67% | -0,08% | -0,16% | 0,31% | 0,00% | 0,23% | -0,08% | -0,31% |
Sep | - | 1,08% | -1,57% | -1,81% | -0,32% | 0,16% | -0,55% | -0,47% | -0,08% | -0,08% | 0,31% |
Okt | - | -0,82% | 0,97% | 0,35% | -0,40% | 0,16% | -0,63% | 0,16% | 0,16% | -0,38% | 0,23% |
Nov | - | 1,33% | 1,84% | 0,52% | 0,24% | -0,24% | -0,08% | 0,00% | -0,16% | -0,08% | 0,23% |
Dez | - | -0,49% | 2,33% | -1,56% | -0,40% | -0,08% | -0,32% | -0,31% | -0,39% | 0,08% | -0,31% |
Berechnungsbasis: 07.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |