| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| FarSighted Moderate PortFolio - EUR ACC | ISIN: AT0000802608 | KAG: Security Kapitalanlage AG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,28% | 0,07% | 1,95% | 1,49% | 9,80% | 6,71% | 1,64% | 2,90% | 83,60% / 2,41% |
| Volatilität: | 7,31% | 5,15% | 4,22% | 4,96% | 3,60% | 3,97% | 4,41% | 4,47% | 6,03% |
| Sharpe Ratio: | 0,15 | - | 0,21 | 0,18 | 2,22 | 3,38 | 2,26 | 7,04 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 69,44% | 61,67% | 64,17% | 60,32% |
| Max. Verlust: | -2,55% | -4,57% | -4,57% | -4,57% | -4,57% | -7,51% | -18,45% | -18,45% | -33,83% |
| Beta: | 0,36 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,46 | 0,53 | 0,57 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,07% | 0,43% | 0,55% | 3,36% | -3,32% | 1,62% | 0,56% | 3,39% | -0,08% | 0,59% | -3,35% |
| Feb | 1,62% | 0,36% | 1,02% | -0,83% | -3,20% | 0,38% | -0,80% | 2,12% | -1,10% | 1,95% | 0,27% |
| Mär | -4,57% | -2,51% | 1,62% | -0,34% | -0,23% | 1,44% | -10,73% | 1,21% | -1,54% | -0,17% | 1,45% |
| Apr | 3,33% | -1,26% | -0,91% | -0,08% | -2,54% | 0,67% | 4,77% | 1,88% | 1,04% | 0,42% | 0,80% |
| Mai | - | 2,39% | 0,77% | 1,27% | -1,74% | -0,07% | 1,72% | -1,68% | 0,77% | 0,00% | 0,98% |
| Jun | - | 0,37% | 1,30% | 0,67% | -4,98% | 1,26% | 1,52% | 1,62% | -0,77% | -0,50% | -1,49% |
| Jul | - | 1,24% | 0,60% | 1,24% | 4,23% | 0,51% | 1,33% | 1,76% | 1,21% | -0,25% | 2,74% |
| Aug | - | 0,29% | 0,45% | -0,73% | -1,93% | 0,58% | 1,88% | -0,58% | 0,00% | -1,09% | 0,52% |
| Sep | - | 0,57% | 1,56% | -1,23% | -5,03% | -1,23% | -0,24% | 1,33% | -0,34% | 0,93% | -0,34% |
| Okt | - | 1,57% | 0,07% | -1,75% | 0,17% | 1,03% | 0,08% | -0,08% | -2,57% | 1,00% | -0,52% |
| Nov | - | -0,42% | 1,31% | 3,64% | 2,95% | 0,29% | 4,11% | 1,07% | 0,18% | -0,25% | 0,61% |
| Dez | - | -0,07% | -0,58% | 3,58% | -2,52% | 1,24% | 0,62% | 0,73% | -4,13% | 0,17% | 1,47% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||