| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Europa-HighYield - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000796537 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,64% | -0,89% | 0,15% | -0,44% | 4,55% | 6,61% | 2,17% | 3,01% | 240,00% / 4,65% |
| Volatilität: | 4,57% | 3,47% | 2,60% | 3,26% | 2,12% | 2,29% | 3,33% | 4,13% | 4,57% |
| Sharpe Ratio: | 0,10 | - | - | - | 1,29 | 5,71 | 3,86 | 7,99 | 11,03 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 83,33% | 70,00% | 65,83% | 63,00% |
| Max. Verlust: | -1,30% | -2,98% | -2,98% | -2,98% | -2,98% | -3,28% | -16,72% | -20,24% | -38,81% |
| Beta: | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,43 | 0,57 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,53% | 0,22% | 0,86% | 2,93% | -1,27% | 0,32% | 0,31% | 1,93% | 0,13% | 0,53% | -1,37% |
| Feb | 0,29% | 1,03% | 0,24% | -0,02% | -2,52% | 0,63% | -0,78% | 1,69% | -0,71% | 0,90% | -0,83% |
| Mär | -2,96% | -0,89% | 0,47% | -0,28% | -0,26% | 0,46% | -14,54% | 0,63% | -0,53% | -0,45% | 3,44% |
| Apr | 0,51% | -0,20% | -0,38% | -0,08% | -3,46% | -0,09% | 4,99% | 0,58% | -0,54% | 0,35% | 0,33% |
| Mai | - | 0,87% | 0,84% | 0,77% | -1,24% | 0,15% | 2,35% | -1,20% | -1,33% | 0,83% | -0,02% |
| Jun | - | 0,67% | 0,34% | 0,40% | -5,88% | 0,51% | 1,79% | 1,79% | -0,69% | 0,05% | -0,40% |
| Jul | - | 0,91% | 1,22% | 1,22% | 4,36% | 0,30% | 1,86% | 0,64% | 1,52% | 0,69% | 2,30% |
| Aug | - | 0,09% | 0,89% | 0,05% | -0,85% | 0,17% | 1,42% | 0,50% | -0,02% | 0,16% | 1,65% |
| Sep | - | 0,52% | 0,99% | -0,19% | -4,39% | -0,21% | -0,74% | -0,12% | 0,02% | 0,46% | -0,51% |
| Okt | - | 0,31% | 0,60% | -0,24% | 1,64% | -0,45% | 0,51% | -0,18% | -1,03% | 1,12% | 0,54% |
| Nov | - | -0,14% | 0,49% | 2,93% | 4,03% | -0,54% | 3,62% | 0,86% | -1,79% | -0,13% | -0,82% |
| Dez | - | 0,31% | 0,67% | 2,65% | -0,82% | 0,81% | 0,72% | 1,02% | -0,91% | -0,31% | 1,57% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||