| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000779772 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,16% | -0,84% | -1,59% | -0,14% | -0,39% | 1,69% | -1,40% | -0,31% | 118,70% / 2,97% |
| Volatilität: | 3,54% | 3,99% | 3,44% | 3,87% | 3,81% | 3,77% | 3,51% | 3,46% | 3,87% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | 45,00% | 49,17% | 58,46% |
| Max. Verlust: | -0,69% | -2,71% | -2,71% | -2,71% | -2,71% | -4,38% | -13,22% | -14,25% | -14,25% |
| Beta: | -0,06 | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,48 | 0,44 | 0,29 | 0,37 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,82% | -0,24% | -1,82% | 0,20% | -0,44% | -0,43% | 0,92% | 0,86% | -0,26% | -2,17% | 1,27% |
| Feb | 1,00% | 0,58% | -0,65% | -0,33% | -1,47% | -1,38% | 0,20% | -0,29% | -0,24% | 0,60% | 0,43% |
| Mär | -2,18% | -2,28% | 0,70% | -0,05% | 0,01% | -0,17% | -1,87% | 1,57% | 0,95% | -0,58% | 0,31% |
| Apr | 0,02% | 1,51% | -0,02% | -0,41% | -1,38% | -0,74% | -0,10% | 0,03% | -0,10% | 0,44% | -0,77% |
| Mai | - | 0,25% | 0,03% | -0,12% | -1,09% | -0,15% | 0,69% | 0,72% | -2,75% | 0,48% | 0,61% |
| Jun | - | -0,28% | -0,17% | 0,83% | -0,98% | -0,04% | 0,57% | 2,27% | 0,46% | -0,44% | 1,47% |
| Jul | - | -0,46% | 1,49% | 0,05% | 1,45% | 1,19% | 0,99% | 1,13% | -0,26% | -0,08% | 0,41% |
| Aug | - | -0,30% | 0,31% | 0,02% | -4,04% | -0,10% | -0,59% | 1,90% | -0,84% | 0,19% | -0,06% |
| Sep | - | 0,48% | 1,59% | -0,98% | -1,89% | -0,84% | 1,32% | -0,66% | 0,36% | -0,61% | 0,23% |
| Okt | - | 0,72% | -1,50% | 0,27% | 0,52% | -0,09% | 0,90% | -0,97% | -0,77% | 1,03% | -1,68% |
| Nov | - | -0,21% | 1,52% | 1,63% | 0,08% | -0,62% | -0,12% | -0,70% | 0,59% | -0,50% | -2,18% |
| Dez | - | -0,87% | -1,08% | 3,55% | -1,64% | -0,70% | -0,03% | -0,12% | 1,13% | -0,63% | 0,67% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||