| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| LLB Aktien Immobilien Europa - EUR ACC | ISIN: AT0000746268 | KAG: LLB Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,61% | 5,44% | 2,68% | 4,91% | 4,14% | 2,05% | -0,34% | 0,64% | 160,23% / 3,76% |
| Volatilität: | 11,59% | 13,20% | 12,80% | 14,43% | 15,69% | 18,65% | 20,36% | 19,55% | 19,06% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,32 | 0,13 | - | - | 0,16 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 47,22% | 50,00% | 52,50% | 55,56% |
| Max. Verlust: | -3,11% | -4,50% | -6,63% | -3,33% | -12,73% | -21,42% | -41,29% | -41,29% | -78,98% |
| Beta: | 0,64 | 0,74 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,63 | 0,58 | 0,56 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,62% | 2,58% | -3,92% | 9,20% | -1,88% | -2,35% | 0,56% | 12,73% | -1,69% | -3,12% | -8,72% |
| Feb | 1,25% | 1,15% | -7,14% | -0,62% | -1,51% | 0,38% | -3,84% | -0,97% | -5,38% | 4,34% | -4,97% |
| Mär | - | -2,13% | 0,93% | -11,38% | 1,26% | 4,40% | -23,98% | 3,18% | 1,21% | -3,12% | 5,91% |
| Apr | - | 2,62% | -0,75% | 2,72% | -3,38% | 5,16% | 4,32% | -1,28% | 4,74% | 6,78% | 1,17% |
| Mai | - | 5,08% | 5,27% | -4,96% | -3,46% | 4,81% | -0,28% | -1,21% | 0,26% | 1,28% | 3,18% |
| Jun | - | -0,03% | -4,06% | -1,00% | -11,55% | 0,05% | -1,56% | -3,57% | -0,39% | -2,61% | -9,29% |
| Jul | - | -3,54% | 2,51% | 9,35% | 9,26% | 6,19% | -0,14% | 1,74% | 2,42% | 0,67% | 4,24% |
| Aug | - | -1,09% | 1,07% | -3,38% | -10,03% | 2,67% | 2,62% | 1,93% | -0,25% | -0,93% | -0,31% |
| Sep | - | -0,50% | 7,60% | -6,06% | -18,93% | -7,99% | -3,90% | 5,71% | -2,65% | -0,41% | -3,31% |
| Okt | - | 1,04% | -5,86% | -3,58% | 10,20% | 6,32% | -4,38% | 2,83% | -2,72% | 1,27% | -7,32% |
| Nov | - | -0,22% | -1,86% | 15,59% | 5,43% | -0,54% | 16,99% | 2,41% | -1,17% | 0,68% | -0,32% |
| Dez | - | -0,30% | -5,55% | 10,28% | -0,29% | 1,25% | 4,03% | 3,61% | -6,62% | 3,99% | 4,32% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||