zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000745864 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,27% | -1,89% | -1,88% | -1,72% | 3,97% | 3,19% | 3,38% | 2,32% | 179,52% / 4,17% |
Volatilität: | 13,31% | 25,89% | 21,08% | 21,27% | 18,60% | 16,67% | 16,15% | 16,64% | 21,70% |
Sharpe Ratio: | 0,01 | - | - | - | 0,04 | 0,36 | 1,21 | 1,00 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 61,11% | 58,33% | 60,83% | 58,03% |
Max. Verlust: | -2,58% | -15,36% | -19,31% | -19,31% | -19,31% | -19,31% | -29,45% | -35,48% | -68,71% |
Beta: | 0,69 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,85% | -1,95% | 7,73% | -1,79% | 2,60% | -0,35% | 6,48% | 3,74% | 2,85% | -7,61% | 9,95% |
Feb | 4,39% | 5,49% | -4,74% | -7,08% | 3,51% | -4,68% | 0,95% | -0,18% | 3,78% | -2,34% | 3,84% |
Mär | -5,12% | 2,69% | -0,36% | -2,63% | 2,29% | -24,98% | 3,35% | -5,41% | 2,16% | 5,76% | 1,47% |
Apr | -5,54% | 1,99% | -4,57% | -2,09% | -1,38% | 8,68% | 0,66% | -1,16% | -0,76% | 0,90% | 2,20% |
Mai | 7,27% | -0,01% | 2,85% | -0,42% | 1,74% | 1,29% | -2,47% | 2,19% | -1,21% | -1,45% | -0,54% |
Jun | 0,46% | 5,26% | 1,22% | -0,90% | 3,15% | 4,21% | 3,22% | -4,58% | -2,29% | 2,02% | -7,53% |
Jul | - | -2,52% | 2,83% | 2,43% | -3,26% | 0,42% | 1,56% | 3,01% | 2,30% | 3,44% | -4,30% |
Aug | - | 0,11% | -4,76% | 0,66% | 4,89% | 2,79% | -5,36% | -2,28% | 1,39% | 3,37% | -10,06% |
Sep | - | 7,18% | -1,81% | -9,68% | 0,07% | -2,41% | 4,75% | -0,40% | 0,17% | -0,25% | -4,85% |
Okt | - | 0,32% | -1,96% | -6,64% | 2,70% | 2,63% | 1,44% | -6,01% | 4,71% | 1,62% | 7,45% |
Nov | - | -1,31% | 1,38% | 10,06% | -3,28% | 8,23% | 2,06% | 6,88% | 1,08% | -1,85% | 1,51% |
Dez | - | 2,00% | -0,28% | -3,80% | -0,81% | 3,57% | 2,70% | -4,08% | 3,58% | 3,59% | -5,21% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |