| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000740659 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,53% | 3,46% | 5,32% | 2,03% | 6,51% | 7,52% | -1,36% | 0,30% | 162,34% / 3,81% |
| Volatilität: | 1,87% | 1,93% | 1,85% | 1,66% | 2,88% | 3,69% | 6,94% | 6,37% | 7,53% |
| Sharpe Ratio: | 0,74 | 1,53 | 2,31 | 1,07 | 1,50 | 4,42 | - | 0,04 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 66,67% | 53,33% | 57,50% | 57,64% |
| Max. Verlust: | -0,33% | -0,44% | -0,52% | -0,35% | -3,45% | -3,45% | -32,67% | -35,42% | -35,42% |
| Beta: | 0,67 | 0,57 | 0,34 | 0,61 | 0,19 | 0,46 | 0,77 | 0,90 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,04% | 1,58% | -0,35% | 3,01% | -2,30% | 0,15% | 0,76% | 2,29% | -0,18% | -0,51% | -2,31% |
| Feb | 0,98% | 1,33% | -0,51% | -0,21% | -7,86% | -1,28% | -1,41% | -0,39% | -0,18% | 2,46% | 0,62% |
| Mär | - | -2,06% | 0,39% | 1,25% | -4,21% | -2,63% | -9,43% | -0,36% | -1,99% | 1,42% | 2,50% |
| Apr | - | 0,21% | -0,89% | 1,51% | -3,56% | 0,77% | 3,26% | 0,36% | -2,35% | -0,24% | -0,00% |
| Mai | - | 0,20% | 0,29% | 0,79% | 0,01% | 0,73% | 4,02% | 0,96% | -2,10% | 0,48% | -1,26% |
| Jun | - | 0,66% | 0,16% | 2,12% | -3,52% | 0,58% | 0,19% | 3,06% | -1,90% | -1,23% | 1,81% |
| Jul | - | 0,54% | 1,51% | 1,46% | -0,71% | 0,04% | -1,16% | 1,80% | 0,22% | -0,54% | -1,09% |
| Aug | - | 0,57% | 0,74% | -0,33% | 1,16% | 0,39% | -0,52% | -1,44% | -4,62% | 1,07% | 1,27% |
| Sep | - | 0,61% | 1,29% | -2,17% | -3,66% | -1,95% | -2,51% | 2,14% | 2,37% | -0,84% | 0,56% |
| Okt | - | 1,01% | -1,76% | 0,08% | 0,16% | -2,10% | -0,75% | 1,28% | 1,32% | -0,41% | -0,48% |
| Nov | - | 0,83% | 1,30% | 3,17% | 6,82% | -3,38% | 3,49% | 0,21% | 1,19% | -1,39% | -3,52% |
| Dez | - | 0,67% | -0,06% | 2,25% | -0,19% | -0,37% | 0,19% | 0,94% | -0,04% | 1,72% | 2,22% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||