| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| GreenStars Moderate - R EUR ACC | ISIN: AT0000729298 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,47% | -1,84% | -0,39% | -0,85% | 6,67% | 4,77% | 1,00% | 0,54% | 42,50% / 1,40% |
| Volatilität: | 8,75% | 6,23% | 5,62% | 6,16% | 5,33% | 5,46% | 5,17% | 4,70% | 3,99% |
| Sharpe Ratio: | 0,04 | - | - | - | 0,91 | 1,27 | 1,28 | 0,83 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 63,89% | 55,00% | 56,67% | 55,34% |
| Max. Verlust: | -2,75% | -4,84% | -4,84% | -4,84% | -4,84% | -7,71% | -14,40% | -14,40% | -16,07% |
| Beta: | 0,51 | 0,46 | 0,52 | 0,49 | 0,58 | 0,69 | 0,60 | 0,58 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,39% | 1,20% | 1,70% | 1,28% | -3,63% | 0,08% | 0,89% | 2,03% | -0,76% | 0,08% | -0,92% |
| Feb | 0,23% | 0,55% | 0,50% | -1,35% | -2,93% | -0,83% | -0,56% | 0,86% | -1,27% | 1,52% | 0,67% |
| Mär | -4,16% | -3,21% | 1,08% | 1,37% | -0,42% | 0,25% | -5,87% | 1,72% | -1,38% | -0,33% | 0,50% |
| Apr | 2,16% | -0,81% | -1,40% | 0,36% | -1,26% | 0,75% | 2,73% | 0,25% | 0,96% | 0,17% | 0,75% |
| Mai | - | 1,96% | 0,08% | 1,17% | -1,71% | 0,08% | 0,33% | -0,08% | 0,95% | 0,25% | -0,08% |
| Jun | - | 0,16% | 2,68% | -0,44% | -1,65% | 2,07% | 0,17% | 2,44% | -0,09% | -0,92% | 1,15% |
| Jul | - | 1,28% | -0,16% | 0,71% | 2,47% | 1,38% | 1,16% | 1,31% | 0,52% | -0,17% | 0,97% |
| Aug | - | 0,32% | 0,32% | -0,27% | -2,15% | 0,96% | -0,57% | 1,62% | 0,34% | 0,08% | -1,04% |
| Sep | - | 1,03% | 0,81% | -2,30% | -2,83% | -1,51% | -0,16% | -0,88% | -0,17% | -0,50% | 0,00% |
| Okt | - | 1,49% | -0,08% | -0,91% | 0,73% | 0,97% | -0,90% | -0,32% | -2,90% | 0,76% | -1,62% |
| Nov | - | -0,54% | 1,61% | 4,48% | 0,27% | 0,80% | 0,75% | -0,08% | 0,09% | -0,42% | -2,06% |
| Dez | - | -0,15% | -0,95% | 2,53% | -2,50% | 0,88% | 0,00% | 0,00% | -0,88% | 0,17% | -0,17% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||