zurück zur Übersicht | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722632 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,20% | 0,87% | 1,65% | 1,77% | 4,38% | 2,54% | 0,86% | 0,60% | 58,11% / 1,89% |
Volatilität: | 0,37% | 0,64% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 1,49% | 1,33% | 1,02% | 1,03% |
Sharpe Ratio: | 0,10 | 0,46 | 0,42 | 0,56 | 1,23 | 3,62 | 4,44 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 75,00% | 55,00% | 55,00% | 65,32% |
Max. Verlust: | -0,06% | -0,11% | -0,37% | -0,37% | -0,39% | -3,74% | -6,59% | -6,84% | -6,84% |
Beta: | -0,40 | 0,11 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,43 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,11% | 0,04% | 0,56% | -0,24% | -0,04% | 0,11% | -0,03% | -0,08% | -0,14% | -0,26% | -0,47% |
Feb | 0,49% | -0,21% | -0,43% | -0,70% | -0,14% | 0,08% | 0,17% | -0,01% | 0,23% | 0,06% | 0,10% |
Mär | 0,14% | 0,53% | 0,73% | -0,82% | 0,04% | -2,17% | 0,31% | 0,04% | -0,07% | 0,01% | -0,28% |
Apr | 0,48% | 0,15% | 0,13% | -0,53% | -0,10% | 0,36% | 0,15% | -0,02% | 0,04% | 0,15% | 0,04% |
Mai | 0,22% | 0,24% | 0,21% | -0,32% | -0,05% | 0,31% | 0,00% | -0,24% | 0,11% | 0,28% | -0,09% |
Jun | 0,19% | 0,45% | -0,24% | -1,25% | -0,04% | 0,63% | 0,28% | 0,04% | -0,09% | 0,15% | -0,13% |
Jul | 0,05% | 0,65% | 0,53% | 0,96% | 0,11% | 0,42% | 0,20% | 0,01% | 0,11% | 0,12% | 0,15% |
Aug | - | 0,45% | 0,23% | -1,47% | 0,05% | 0,09% | 0,14% | -0,09% | 0,12% | 0,09% | 0,04% |
Sep | - | 0,62% | -0,08% | -1,56% | -0,16% | 0,12% | -0,25% | -0,04% | -0,09% | 0,01% | -0,12% |
Okt | - | 0,23% | 0,56% | 0,32% | -0,23% | 0,17% | -0,16% | -0,03% | 0,19% | -0,07% | 0,18% |
Nov | - | 0,39% | 0,74% | 0,50% | 0,04% | 0,04% | -0,04% | -0,15% | 0,01% | -0,09% | 0,22% |
Dez | - | 0,09% | 1,01% | -0,54% | -0,12% | -0,04% | 0,01% | 0,01% | -0,12% | 0,18% | -0,18% |
Berechnungsbasis: 04.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |