| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722566 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,08% | -0,51% | -0,89% | 0,06% | 0,04% | 2,28% | -2,22% | -0,69% | 96,59% / 2,72% |
| Volatilität: | 5,29% | 3,81% | 3,13% | 3,66% | 3,07% | 3,96% | 4,74% | 3,79% | 3,38% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 58,33% | 53,33% | 52,50% | 62,42% |
| Max. Verlust: | -1,20% | -2,60% | -2,60% | -2,60% | -2,60% | -3,16% | -19,28% | -20,73% | -20,73% |
| Beta: | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,17 | 0,25 | 0,32 | 0,27 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,58% | -0,46% | -1,54% | 1,47% | -1,02% | -0,15% | 1,24% | 0,44% | -0,89% | -1,15% | 1,30% |
| Feb | 1,04% | 0,80% | -0,95% | -1,77% | -2,31% | -1,90% | 0,67% | 0,26% | -0,01% | 0,75% | 0,28% |
| Mär | -2,22% | -1,33% | 1,34% | 1,84% | -2,88% | -0,29% | -1,08% | 1,25% | 0,71% | -0,30% | 0,12% |
| Apr | 0,39% | 1,03% | -0,78% | -0,39% | -2,37% | -0,54% | 0,17% | -0,16% | -0,30% | -0,07% | -0,53% |
| Mai | - | 0,01% | -0,53% | 0,29% | -1,48% | -0,33% | 0,13% | 0,81% | 0,57% | 0,18% | 0,50% |
| Jun | - | -0,04% | 0,91% | -0,24% | -3,15% | 0,14% | 0,61% | 1,00% | 0,12% | -0,22% | 1,49% |
| Jul | - | -0,46% | 1,30% | -0,23% | 2,82% | 1,38% | 0,64% | 0,83% | -0,12% | -0,43% | 0,77% |
| Aug | - | 0,01% | 0,55% | -0,06% | -3,99% | -0,24% | -0,86% | 2,00% | 0,07% | 0,90% | -0,04% |
| Sep | - | 0,12% | 1,06% | -2,04% | -4,17% | -1,24% | 1,22% | -0,79% | -0,42% | -0,59% | -0,13% |
| Okt | - | 0,61% | -0,02% | 0,45% | 1,03% | -0,14% | 0,36% | -1,34% | 0,24% | 0,52% | -1,33% |
| Nov | - | -0,02% | 1,16% | 2,70% | 1,70% | 0,40% | 0,01% | 0,24% | 0,09% | 0,31% | -0,58% |
| Dez | - | -0,89% | -0,89% | 3,33% | -2,87% | -1,16% | -0,54% | -1,16% | -0,04% | -0,38% | -0,17% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||