| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722566 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,71% | 0,72% | 1,51% | 1,29% | 1,32% | 2,85% | -2,19% | -0,51% | 99,00% / 2,78% |
| Volatilität: | 2,04% | 2,33% | 2,31% | 2,17% | 3,24% | 4,17% | 4,71% | 3,76% | 3,37% |
| Sharpe Ratio: | 0,22 | - | 0,15 | 0,44 | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 58,33% | 58,33% | 50,00% | 53,33% | 62,83% |
| Max. Verlust: | -0,42% | -1,09% | -1,49% | -0,42% | -2,32% | -3,37% | -19,28% | -20,73% | -20,73% |
| Beta: | 0,17 | 0,65 | 0,47 | 0,15 | 0,27 | 0,19 | 0,33 | 0,27 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,58% | -0,46% | -1,54% | 1,47% | -1,02% | -0,15% | 1,24% | 0,44% | -0,89% | -1,15% | 1,30% |
| Feb | 0,71% | 0,80% | -0,95% | -1,77% | -2,31% | -1,90% | 0,67% | 0,26% | -0,01% | 0,75% | 0,28% |
| Mär | - | -1,33% | 1,34% | 1,84% | -2,88% | -0,29% | -1,08% | 1,25% | 0,71% | -0,30% | 0,12% |
| Apr | - | 1,03% | -0,78% | -0,39% | -2,37% | -0,54% | 0,17% | -0,16% | -0,30% | -0,07% | -0,53% |
| Mai | - | 0,01% | -0,53% | 0,29% | -1,48% | -0,33% | 0,13% | 0,81% | 0,57% | 0,18% | 0,50% |
| Jun | - | -0,04% | 0,91% | -0,24% | -3,15% | 0,14% | 0,61% | 1,00% | 0,12% | -0,22% | 1,49% |
| Jul | - | -0,46% | 1,30% | -0,23% | 2,82% | 1,38% | 0,64% | 0,83% | -0,12% | -0,43% | 0,77% |
| Aug | - | 0,01% | 0,55% | -0,06% | -3,99% | -0,24% | -0,86% | 2,00% | 0,07% | 0,90% | -0,04% |
| Sep | - | 0,12% | 1,06% | -2,04% | -4,17% | -1,24% | 1,22% | -0,79% | -0,42% | -0,59% | -0,13% |
| Okt | - | 0,61% | -0,02% | 0,45% | 1,03% | -0,14% | 0,36% | -1,34% | 0,24% | 0,52% | -1,33% |
| Nov | - | -0,02% | 1,16% | 2,70% | 1,70% | 0,40% | 0,01% | 0,24% | 0,09% | 0,31% | -0,58% |
| Dez | - | -0,89% | -0,89% | 3,33% | -2,87% | -1,16% | -0,54% | -1,16% | -0,04% | -0,38% | -0,17% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||