| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722541 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,16% | 0,58% | 2,17% | 4,16% | 4,06% | 6,05% | 2,00% | 2,91% | 124,88% / 3,31% |
| Volatilität: | 1,30% | 1,66% | 1,38% | 2,78% | 2,72% | 2,81% | 3,32% | 3,78% | 4,56% |
| Sharpe Ratio: | 0,01 | 0,04 | 0,83 | 0,76 | 0,67 | 4,74 | 3,59 | 7,19 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | 75,00% | 66,67% | 63,33% | 64,57% |
| Max. Verlust: | -0,45% | -0,99% | -0,99% | -3,81% | -3,81% | -3,81% | -15,31% | -17,60% | -39,97% |
| Beta: | -0,03 | 0,12 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,44 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,52% | 0,34% | 2,93% | -1,67% | 0,16% | -0,10% | 2,63% | 0,22% | 1,06% | -1,76% | 0,68% |
| Feb | 1,14% | 0,36% | -1,08% | -2,29% | 0,51% | -0,79% | 1,38% | -0,97% | 1,08% | -0,50% | 2,41% |
| Mär | -0,94% | 0,58% | -0,37% | -0,45% | 0,09% | -12,55% | 0,46% | -0,71% | -0,40% | 4,42% | 0,29% |
| Apr | 0,07% | -0,38% | 0,71% | -2,68% | 0,67% | 3,52% | 1,16% | 0,42% | 1,16% | 2,83% | 1,34% |
| Mai | 1,13% | 0,81% | -0,13% | -1,71% | 0,16% | 3,56% | -1,10% | -0,97% | 0,93% | 0,53% | 0,30% |
| Jun | 0,49% | 0,52% | 0,63% | -5,45% | 0,60% | 1,60% | 1,68% | -0,31% | -0,15% | -0,44% | -1,42% |
| Jul | 1,03% | 1,07% | 1,02% | 3,35% | 0,14% | 2,68% | 0,42% | 0,82% | 0,73% | 2,55% | -0,23% |
| Aug | -0,40% | 1,23% | -0,23% | -0,20% | -0,64% | 1,05% | -0,07% | -1,74% | -1,63% | 0,64% | -1,53% |
| Sep | 0,48% | 1,03% | -0,89% | -4,23% | -0,04% | -0,95% | 0,54% | 0,25% | 0,69% | -0,26% | -2,81% |
| Okt | 0,05% | 0,07% | -0,98% | 1,87% | -0,41% | 0,40% | 0,21% | -1,52% | 0,42% | 0,90% | 2,85% |
| Nov | -0,26% | 0,44% | 3,25% | 2,57% | -0,86% | 3,15% | 0,40% | -1,53% | -0,31% | -1,05% | -0,30% |
| Dez | 0,12% | 0,25% | 3,29% | -0,61% | 1,19% | 0,84% | 1,30% | -1,70% | -0,07% | 1,87% | -2,61% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||