| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000718598 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,67% | 0,91% | 2,90% | 1,08% | 13,30% | 8,79% | 0,77% | 1,61% | 194,81% / 4,40% |
| Volatilität: | 8,69% | 6,26% | 4,87% | 5,90% | 4,34% | 5,18% | 6,35% | 5,97% | 5,86% |
| Sharpe Ratio: | 0,17 | 0,06 | 0,38 | 0,08 | 2,65 | 3,99 | 0,85 | 2,64 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 69,44% | 56,67% | 60,00% | 61,31% |
| Max. Verlust: | -2,00% | -3,99% | -3,99% | -3,99% | -3,99% | -7,14% | -30,18% | -31,01% | -35,34% |
| Beta: | 0,22 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,34 | 0,35 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,46% | 1,54% | -1,04% | 2,85% | -2,80% | -0,81% | 1,31% | 2,98% | -0,15% | 1,37% | -0,51% |
| Feb | 1,41% | 1,39% | 0,85% | -2,30% | -5,12% | -1,62% | 0,02% | 1,09% | -1,72% | 2,08% | 0,93% |
| Mär | -3,96% | -1,25% | 2,17% | -0,18% | -1,86% | -1,41% | -16,19% | 0,60% | -0,57% | 0,50% | 2,61% |
| Apr | 3,15% | -0,06% | -1,55% | 0,24% | -4,95% | 1,99% | -0,22% | 0,03% | -0,75% | 0,85% | 1,68% |
| Mai | - | 1,01% | 1,07% | 0,02% | -0,82% | 0,95% | 6,48% | 0,29% | -1,00% | 0,92% | 0,08% |
| Jun | - | 1,94% | 0,71% | 1,89% | -6,84% | 0,49% | 3,37% | 2,67% | -1,56% | -0,14% | 2,83% |
| Jul | - | 1,44% | 1,20% | 1,70% | 1,34% | 0,12% | 3,03% | 0,73% | 2,31% | 0,37% | 1,96% |
| Aug | - | 0,85% | 1,88% | -1,81% | 0,57% | -0,65% | 0,96% | -0,22% | -4,42% | 1,00% | 1,80% |
| Sep | - | 1,66% | 1,52% | -2,81% | -6,80% | -1,83% | -1,66% | -0,22% | 0,85% | -0,14% | 0,26% |
| Okt | - | 1,69% | -0,86% | -1,43% | -0,21% | -0,17% | 0,13% | -0,21% | -2,45% | 0,62% | -0,91% |
| Nov | - | 0,27% | 0,64% | 5,21% | 7,22% | -2,42% | 3,48% | -0,45% | -1,10% | 0,22% | -4,42% |
| Dez | - | 0,43% | -1,25% | 4,56% | -0,01% | 0,95% | 1,60% | 1,89% | 1,24% | 0,16% | 1,15% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||