| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (R) EUR DIS | ISIN: AT0000707385 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,13% | -0,57% | -0,05% | 0,15% | 2,93% | 3,79% | 0,12% | -0,01% | 30,16% / 1,17% |
| Volatilität: | 4,66% | 3,38% | 2,64% | 3,22% | 2,28% | 2,84% | 3,28% | 2,45% | 3,28% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,49 | 1,31 | 0,65 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 72,22% | 56,67% | 54,17% | 58,33% |
| Max. Verlust: | -1,20% | -2,45% | -2,45% | -2,45% | -2,45% | -2,78% | -11,74% | -12,24% | -21,79% |
| Beta: | 0,05 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,25 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,66% | 0,11% | 0,25% | 0,45% | -0,57% | 0,15% | 0,24% | 0,00% | -0,54% | -0,56% | 0,23% |
| Feb | 0,71% | 1,02% | -0,84% | -0,05% | -2,22% | -0,78% | -0,04% | 0,20% | 0,19% | 0,62% | -0,27% |
| Mär | -3,18% | -2,38% | -0,12% | -0,74% | -2,70% | -0,69% | -2,92% | 0,32% | -0,03% | -0,37% | 0,62% |
| Apr | 0,95% | -0,09% | -0,41% | 0,00% | -0,38% | -0,54% | 0,63% | 0,09% | 0,00% | 0,01% | 0,22% |
| Mai | - | 0,61% | -0,28% | 0,78% | -1,20% | -0,06% | 0,12% | 0,02% | 0,41% | -0,02% | 0,13% |
| Jun | - | -0,13% | 0,82% | -0,64% | -3,12% | 0,67% | 0,37% | 0,21% | 0,05% | -0,53% | -0,10% |
| Jul | - | 0,59% | 1,18% | 0,52% | 3,21% | 0,63% | 0,30% | 0,24% | -0,17% | 0,10% | 0,46% |
| Aug | - | 0,08% | 0,00% | -0,03% | -1,72% | 0,09% | 0,01% | 0,21% | 0,01% | 0,20% | 0,12% |
| Sep | - | 0,36% | 0,84% | -0,69% | -1,82% | -0,50% | 0,10% | -0,35% | -0,17% | -0,20% | 0,07% |
| Okt | - | 0,86% | -0,12% | 0,53% | -0,12% | -0,89% | 0,46% | -0,38% | 0,10% | 0,36% | -0,46% |
| Nov | - | 0,05% | 1,62% | 1,46% | 0,59% | 0,29% | 0,47% | -0,12% | -0,18% | -0,29% | -0,20% |
| Dez | - | -0,32% | 0,07% | 1,84% | -1,82% | -0,39% | -0,28% | -0,17% | 0,00% | -0,29% | 0,25% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||