| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000688676 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 10,79% | 14,71% | 29,11% | 17,31% | 34,93% | 7,90% | 11,44% | 6,95% | 87,84% / 2,66% |
| Volatilität: | 17,91% | 16,36% | 13,81% | 18,18% | 15,73% | 14,70% | 16,89% | 19,97% | 22,08% |
| Sharpe Ratio: | 0,59 | 0,87 | 2,03 | 0,94 | 2,08 | 1,19 | 4,34 | 4,66 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 55,56% | 55,00% | 56,67% | 57,73% |
| Max. Verlust: | -1,48% | -6,32% | -6,32% | -2,00% | -16,06% | -23,03% | -23,03% | -57,93% | -72,12% |
| Beta: | -0,27 | 0,31 | 0,29 | 0,11 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,42 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11,56% | 2,81% | -4,34% | 1,51% | 3,78% | 2,49% | -6,52% | 10,18% | 0,81% | -3,43% | -7,00% |
| Feb | 5,35% | 0,12% | -3,00% | 0,02% | 0,28% | 7,34% | -12,45% | 3,45% | -4,41% | 0,10% | -1,39% |
| Mär | - | 1,36% | 5,32% | -4,02% | 10,10% | 3,65% | -29,91% | 2,35% | -1,83% | -0,76% | 4,87% |
| Apr | - | -7,86% | 2,69% | -1,38% | -0,33% | -2,01% | 9,16% | 1,07% | 11,19% | -3,44% | 8,80% |
| Mai | - | 4,77% | 2,93% | -1,51% | 6,23% | 1,01% | 2,30% | -7,12% | 3,13% | -3,55% | -1,39% |
| Jun | - | 3,86% | -1,50% | 1,58% | -7,59% | 2,95% | -1,39% | 2,72% | -0,07% | -3,49% | 3,23% |
| Jul | - | 5,78% | 0,85% | 5,54% | 4,46% | -4,10% | -1,17% | -0,85% | 1,94% | 0,68% | -2,15% |
| Aug | - | 1,28% | -2,35% | -1,23% | 4,13% | 2,66% | 3,48% | -7,22% | -1,66% | -3,72% | 2,28% |
| Sep | - | 1,96% | -3,38% | 3,08% | -10,93% | 6,30% | -9,31% | 6,65% | 2,88% | 8,25% | 1,45% |
| Okt | - | 6,11% | -3,76% | -5,14% | 8,64% | 5,28% | -2,46% | -0,46% | -9,50% | 1,97% | 3,90% |
| Nov | - | 0,50% | 0,23% | -0,10% | 5,43% | -6,31% | 30,99% | 0,55% | -2,85% | -1,25% | 1,57% |
| Dez | - | -1,50% | -4,13% | 3,31% | -3,84% | 0,87% | 5,96% | 2,23% | -10,47% | 4,32% | 4,79% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||