| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000677919 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,03% | -1,01% | 2,67% | 1,25% | 21,07% | 7,47% | 4,34% | 8,25% | 153,84% / 3,97% |
| Volatilität: | 17,13% | 14,35% | 12,71% | 14,01% | 12,70% | 12,80% | 13,47% | 14,31% | 16,32% |
| Sharpe Ratio: | 0,23 | - | 0,13 | 0,05 | 1,52 | 1,25 | 1,87 | 8,35 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 67,50% | 60,82% |
| Max. Verlust: | -5,36% | -9,84% | -9,84% | -9,84% | -9,84% | -20,80% | -22,67% | -30,22% | -58,16% |
| Beta: | 0,84 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,35% | 2,53% | 3,25% | 3,59% | -9,47% | 2,03% | 2,39% | 8,69% | 0,65% | -0,44% | -9,83% |
| Feb | 0,21% | -2,43% | 3,45% | -0,33% | -3,72% | 3,10% | -6,48% | 5,25% | -0,67% | 3,96% | -0,78% |
| Mär | -7,65% | -8,07% | 2,42% | -0,21% | 2,44% | 7,60% | -13,06% | 2,33% | -2,72% | 1,20% | 2,50% |
| Apr | 7,82% | -4,20% | -3,23% | -0,48% | -0,50% | 2,42% | 11,40% | 3,48% | 3,12% | 1,85% | 2,59% |
| Mai | - | 6,53% | 1,00% | 2,33% | -3,71% | 0,30% | 1,49% | -3,85% | 3,54% | -0,44% | 3,39% |
| Jun | - | -0,76% | 4,07% | 0,21% | -5,45% | 4,23% | -0,80% | 2,84% | 0,51% | -1,69% | -3,23% |
| Jul | - | 3,46% | -0,84% | 2,06% | 9,49% | 2,78% | -0,37% | 2,60% | 1,44% | -0,32% | 3,70% |
| Aug | - | 0,63% | 0,00% | -2,71% | -3,57% | 3,40% | 5,28% | -2,30% | 1,09% | -1,23% | 0,84% |
| Sep | - | 1,48% | 1,27% | -3,66% | -6,98% | -2,69% | 0,04% | 4,21% | 0,21% | 2,80% | -0,39% |
| Okt | - | 3,49% | 0,50% | -5,14% | 5,73% | 4,78% | -2,07% | 0,97% | -6,93% | 4,61% | -0,57% |
| Nov | - | -1,16% | 3,53% | 7,54% | 2,13% | 1,07% | 8,69% | 3,88% | 2,61% | -1,13% | 3,30% |
| Dez | - | -0,72% | -0,54% | 4,17% | -5,51% | 4,73% | 1,36% | 0,36% | -9,11% | 0,83% | 3,13% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||