zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000675665 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,16% | -0,52% | -4,04% | -5,36% | 0,42% | 10,96% | 10,85% | 6,91% | 266,22% / 5,81% |
Volatilität: | 11,14% | 24,43% | 19,87% | 19,99% | 17,00% | 13,62% | 13,50% | 15,66% | 16,52% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 2,41 | 5,11 | 5,48 | 3,90 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 58,33% | 66,67% | 68,33% | 67,50% | 64,16% |
Max. Verlust: | -2,24% | -14,46% | -21,40% | -21,40% | -21,40% | -21,40% | -21,40% | -34,58% | -59,73% |
Beta: | 0,76 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,65% | 3,74% | 3,50% | -5,33% | 2,21% | -1,16% | 9,50% | 0,81% | 0,57% | -10,45% | 7,53% |
Feb | -1,54% | 4,66% | -0,74% | -1,69% | 2,82% | -6,28% | 3,54% | -2,18% | 4,20% | -0,22% | 6,72% |
Mär | -7,44% | 3,67% | -1,09% | 3,83% | 8,61% | -16,97% | -0,98% | -2,48% | 2,16% | 3,33% | 3,36% |
Apr | -3,94% | -2,01% | 0,09% | -0,98% | 0,38% | 11,70% | 5,14% | 3,60% | 1,33% | 1,71% | 0,70% |
Mai | 6,32% | 2,66% | 2,49% | -2,38% | 1,12% | 2,09% | -6,86% | 2,75% | 1,18% | 3,04% | 0,97% |
Jun | -0,46% | 3,69% | 2,05% | -5,99% | 2,86% | 1,30% | 3,27% | -2,24% | -0,28% | -5,85% | -4,61% |
Jul | - | -1,12% | 2,36% | 8,63% | 1,49% | 0,05% | 1,67% | 2,11% | 0,33% | 3,96% | 1,31% |
Aug | - | -0,40% | -1,54% | -3,58% | 1,58% | 4,52% | -2,94% | -0,15% | -0,02% | 1,81% | -7,58% |
Sep | - | 0,73% | -2,49% | -7,34% | -3,79% | -1,44% | 3,71% | -3,97% | 2,77% | -1,06% | -5,94% |
Okt | - | 0,83% | -4,33% | 6,82% | 3,42% | -2,51% | 2,66% | -8,91% | 3,16% | 1,70% | 7,93% |
Nov | - | 3,95% | 5,99% | 2,43% | 1,69% | 11,67% | 4,06% | 1,11% | -0,83% | 2,80% | 2,91% |
Dez | - | 0,06% | 3,56% | -7,44% | 6,08% | 3,05% | 1,50% | -9,55% | 2,03% | 3,82% | -3,77% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |