zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi Gold Stock - T EUR ACC | ISIN: AT0000675095 | KAG: Amundi Austria |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 9,98% | 12,27% | 41,00% | 40,52% | 52,21% | 18,47% | 10,45% | 9,72% | 144,74% / 3,95% |
Volatilität: | 25,86% | 36,24% | 30,79% | 31,16% | 28,66% | 27,24% | 28,00% | 30,90% | 34,60% |
Sharpe Ratio: | 0,38 | 0,32 | 1,29 | 1,26 | 1,71 | 2,29 | 2,36 | 4,66 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 61,11% | 58,33% | 54,17% | 49,11% |
Max. Verlust: | -3,33% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -17,90% | -26,26% | -39,78% | -46,90% | -76,83% |
Beta: | 0,77 | 0,83 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,87 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 14,36% | -7,54% | 8,20% | -5,39% | -3,47% | 0,89% | 6,31% | -2,83% | 5,56% | -1,34% | 25,37% |
Feb | 0,96% | -8,39% | -12,45% | 12,89% | -6,36% | -1,06% | -0,23% | -7,75% | -2,79% | 27,24% | -1,01% |
Mär | 10,72% | 16,77% | 14,62% | 11,59% | 4,31% | -17,16% | 2,21% | 0,06% | -1,22% | 2,26% | -8,06% |
Apr | 1,07% | 13,59% | 3,14% | -2,71% | 4,79% | 45,50% | -6,34% | 6,11% | -5,08% | 22,82% | 9,98% |
Mai | 4,07% | 0,96% | -8,19% | -9,39% | 11,37% | -0,11% | -0,85% | 1,78% | 0,81% | -6,80% | -3,44% |
Jun | 4,11% | -2,90% | -6,36% | -8,49% | -11,97% | 3,12% | 19,05% | -1,46% | -3,61% | 21,13% | -8,44% |
Jul | - | 7,13% | 2,60% | -1,61% | 3,19% | 9,20% | 10,67% | -3,20% | -0,22% | 7,01% | -21,85% |
Aug | - | 0,94% | -4,86% | -6,06% | -6,90% | -0,66% | 11,52% | -11,90% | 4,24% | -13,59% | 2,40% |
Sep | - | 4,01% | -6,14% | 1,42% | -9,89% | -5,19% | -6,18% | -3,34% | -4,69% | 4,56% | -5,98% |
Okt | - | 8,47% | 6,04% | 2,51% | 10,65% | -4,92% | 0,28% | 3,69% | -1,23% | -8,19% | 10,85% |
Nov | - | -7,15% | 5,35% | 9,74% | 1,37% | -8,58% | -1,22% | -0,89% | -3,28% | -8,96% | -8,24% |
Dez | - | -6,02% | -0,20% | -1,92% | -1,44% | 2,32% | 7,00% | 10,49% | 4,49% | 5,66% | -1,73% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |