| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Gold Stock - T EUR ACC | ISIN: AT0000675095 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,06% | 0,69% | 19,69% | 14,02% | 84,52% | 39,18% | 23,98% | 15,50% | 345,66% / 6,45% |
| Volatilität: | 47,66% | 51,09% | 45,98% | 49,53% | 38,03% | 30,64% | 29,46% | 30,44% | 34,77% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 0,27 | 2,17 | 5,28 | 6,61 | 10,56 | 3,19 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 56,67% | 53,33% | 49,48% |
| Max. Verlust: | -14,73% | -28,88% | -28,88% | -28,88% | -28,88% | -28,88% | -38,72% | -46,90% | -76,83% |
| Beta: | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 23,21% | 14,36% | -7,54% | 8,20% | -5,39% | -3,47% | 0,89% | 6,31% | -2,83% | 5,56% | -1,34% |
| Feb | 6,63% | 0,96% | -8,39% | -12,45% | 12,89% | -6,36% | -1,06% | -0,23% | -7,75% | -2,79% | 27,24% |
| Mär | -21,83% | 10,72% | 16,77% | 14,62% | 11,59% | 4,31% | -17,16% | 2,21% | 0,06% | -1,22% | 2,26% |
| Apr | 5,10% | 1,07% | 13,59% | 3,14% | -2,71% | 4,79% | 45,50% | -6,34% | 6,11% | -5,08% | 22,82% |
| Mai | - | 4,07% | 0,96% | -8,19% | -9,39% | 11,37% | -0,11% | -0,85% | 1,78% | 0,81% | -6,80% |
| Jun | - | -2,24% | -2,90% | -6,36% | -8,49% | -11,97% | 3,12% | 19,05% | -1,46% | -3,61% | 21,13% |
| Jul | - | 0,66% | 7,13% | 2,60% | -1,61% | 3,19% | 9,20% | 10,67% | -3,20% | -0,22% | 7,01% |
| Aug | - | 16,38% | 0,94% | -4,86% | -6,06% | -6,90% | -0,66% | 11,52% | -11,90% | 4,24% | -13,59% |
| Sep | - | 19,01% | 4,01% | -6,14% | 1,42% | -9,89% | -5,19% | -6,18% | -3,34% | -4,69% | 4,56% |
| Okt | - | -3,42% | 8,47% | 6,04% | 2,51% | 10,65% | -4,92% | 0,28% | 3,69% | -1,23% | -8,19% |
| Nov | - | 13,25% | -7,15% | 5,35% | 9,74% | 1,37% | -8,58% | -1,22% | -0,89% | -3,28% | -8,96% |
| Dez | - | 4,22% | -6,02% | -0,20% | -1,92% | -1,44% | 2,32% | 7,00% | 10,49% | 4,49% | 5,66% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||