| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000653696 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,43% | -0,38% | -0,40% | 0,11% | 2,64% | 4,67% | -0,08% | 1,00% | 77,57% / 2,51% |
| Volatilität: | 5,47% | 3,74% | 2,91% | 3,53% | 2,53% | 3,07% | 3,99% | 3,27% | 3,06% |
| Sharpe Ratio: | 0,05 | - | - | - | 0,33 | 2,14 | 0,28 | 2,69 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 75,00% | 63,33% | 62,50% | 64,77% |
| Max. Verlust: | -1,22% | -2,66% | -2,66% | -2,66% | -2,66% | -2,66% | -18,46% | -18,46% | -18,46% |
| Beta: | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,33 | 0,39 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,69% | 0,14% | -0,44% | 2,04% | -1,29% | -0,12% | 0,67% | 0,72% | -0,43% | -0,57% | 0,13% |
| Feb | 0,58% | 0,93% | -0,65% | -1,09% | -2,97% | -0,60% | 0,13% | 1,01% | -0,23% | 1,46% | 0,29% |
| Mär | -2,50% | -0,81% | 1,40% | 0,69% | -1,93% | -0,03% | -7,20% | 1,17% | -0,13% | -0,27% | 1,57% |
| Apr | 1,19% | 0,85% | -0,42% | 0,58% | -2,33% | 0,01% | 3,16% | 0,79% | -0,11% | 0,39% | 0,67% |
| Mai | - | 0,58% | 0,02% | 0,15% | -1,41% | -0,08% | 0,68% | -0,22% | -0,23% | 0,63% | 0,09% |
| Jun | - | 0,21% | 0,73% | -0,34% | -4,15% | 0,33% | 1,22% | 1,43% | 0,00% | -0,32% | 0,90% |
| Jul | - | 0,48% | 1,30% | 0,85% | 4,01% | 1,05% | 1,45% | 1,17% | 0,13% | 0,46% | 1,57% |
| Aug | - | 0,15% | 0,32% | -0,27% | -3,15% | -0,20% | 0,08% | 0,62% | -0,15% | 0,64% | 0,54% |
| Sep | - | 0,26% | 1,09% | -1,30% | -4,22% | -0,60% | 0,27% | -0,78% | -0,33% | -0,33% | -0,01% |
| Okt | - | 0,62% | 0,23% | 0,62% | 0,64% | -0,41% | 0,66% | -0,25% | -0,25% | 0,96% | -0,65% |
| Nov | - | -0,13% | 0,84% | 2,63% | 2,84% | -0,63% | 0,60% | -0,20% | -1,18% | -0,46% | -1,56% |
| Dez | - | -0,25% | -0,22% | 2,95% | -1,51% | -0,02% | 0,05% | 0,15% | 0,17% | -0,11% | 0,59% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||