| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000653696 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,59% | 0,89% | 1,58% | 1,08% | 3,59% | 4,92% | 0,03% | 1,39% | 79,29% / 2,57% |
| Volatilität: | 1,30% | 1,58% | 1,61% | 1,36% | 2,22% | 3,27% | 3,92% | 3,23% | 3,05% |
| Sharpe Ratio: | 0,33 | 0,24 | 0,33 | 0,61 | 0,64 | 2,26 | 0,42 | 3,73 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 75,00% | 60,00% | 60,00% | 62,37% |
| Max. Verlust: | -0,25% | -0,58% | -0,92% | -0,25% | -1,67% | -1,86% | -18,46% | -18,46% | -18,46% |
| Beta: | 0,18 | 0,52 | 0,38 | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,33 | 0,40 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,69% | 0,14% | -0,44% | 2,04% | -1,29% | -0,12% | 0,67% | 0,72% | -0,43% | -0,57% | 0,13% |
| Feb | 0,42% | 0,93% | -0,65% | -1,09% | -2,97% | -0,60% | 0,13% | 1,01% | -0,23% | 1,46% | 0,29% |
| Mär | - | -0,81% | 1,40% | 0,69% | -1,93% | -0,03% | -7,20% | 1,17% | -0,13% | -0,27% | 1,57% |
| Apr | - | 0,85% | -0,42% | 0,58% | -2,33% | 0,01% | 3,16% | 0,79% | -0,11% | 0,39% | 0,67% |
| Mai | - | 0,58% | 0,02% | 0,15% | -1,41% | -0,08% | 0,68% | -0,22% | -0,23% | 0,63% | 0,09% |
| Jun | - | 0,21% | 0,73% | -0,34% | -4,15% | 0,33% | 1,22% | 1,43% | 0,00% | -0,32% | 0,90% |
| Jul | - | 0,48% | 1,30% | 0,85% | 4,01% | 1,05% | 1,45% | 1,17% | 0,13% | 0,46% | 1,57% |
| Aug | - | 0,15% | 0,32% | -0,27% | -3,15% | -0,20% | 0,08% | 0,62% | -0,15% | 0,64% | 0,54% |
| Sep | - | 0,26% | 1,09% | -1,30% | -4,22% | -0,60% | 0,27% | -0,78% | -0,33% | -0,33% | -0,01% |
| Okt | - | 0,62% | 0,23% | 0,62% | 0,64% | -0,41% | 0,66% | -0,25% | -0,25% | 0,96% | -0,65% |
| Nov | - | -0,13% | 0,84% | 2,63% | 2,84% | -0,63% | 0,60% | -0,20% | -1,18% | -0,46% | -1,56% |
| Dez | - | -0,25% | -0,22% | 2,95% | -1,51% | -0,02% | 0,05% | 0,15% | 0,17% | -0,11% | 0,59% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||