| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000653670 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,22% | 2,82% | 11,51% | 9,09% | 33,11% | 11,80% | 6,40% | 6,93% | 600,17% / 8,76% |
| Volatilität: | 16,83% | 14,36% | 13,77% | 14,80% | 13,52% | 14,63% | 13,53% | 13,00% | 14,10% |
| Sharpe Ratio: | 0,30 | 0,16 | 0,76 | 0,57 | 2,31 | 2,16 | 2,80 | 7,23 | 32,13 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 58,33% | 56,67% | 63,33% | 64,77% |
| Max. Verlust: | -3,56% | -8,79% | -8,79% | -8,79% | -8,79% | -23,05% | -23,05% | -33,69% | -57,94% |
| Beta: | 0,28 | 0,21 | 0,36 | 0,30 | 0,33 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,66% | 4,11% | 0,38% | 3,03% | -5,75% | 2,98% | 0,19% | 7,67% | -0,52% | -0,28% | -6,57% |
| Feb | 4,18% | -4,19% | 2,82% | 0,70% | -0,90% | 2,14% | -7,46% | 2,23% | -2,55% | 4,40% | 0,63% |
| Mär | -7,91% | -7,08% | 3,46% | -4,04% | 1,17% | 9,10% | -17,97% | 0,05% | -1,84% | 1,66% | 3,26% |
| Apr | 5,97% | -4,26% | -2,81% | -0,25% | 0,03% | 0,60% | 11,88% | 1,61% | 3,47% | 1,50% | 0,91% |
| Mai | - | 6,35% | 3,00% | 0,45% | -1,94% | 0,85% | 2,48% | -3,32% | 2,35% | 0,98% | 3,33% |
| Jun | - | 0,54% | 0,00% | 2,21% | -3,64% | 2,08% | -0,81% | 2,24% | -0,06% | -2,21% | -2,13% |
| Jul | - | 3,48% | 4,33% | 2,08% | 8,01% | 1,64% | 0,10% | 3,92% | -0,85% | -1,21% | 2,17% |
| Aug | - | 3,69% | -3,57% | -2,30% | -3,42% | 2,98% | 3,50% | -0,86% | -0,00% | -0,68% | -2,61% |
| Sep | - | 0,24% | 1,56% | -2,31% | -6,32% | -3,13% | 1,11% | 1,83% | -0,66% | 1,94% | 1,49% |
| Okt | - | 0,26% | 0,60% | -6,52% | 6,64% | 1,92% | -1,21% | -0,08% | -4,69% | 2,71% | -1,13% |
| Nov | - | -0,56% | 8,19% | 4,99% | -1,30% | 0,46% | 7,42% | 4,02% | -0,86% | 0,93% | -0,39% |
| Dez | - | 0,72% | -4,80% | 8,42% | -5,91% | 3,71% | 2,65% | 1,32% | -6,81% | 0,63% | 3,58% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||