| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic - EUR ACC | ISIN: AT0000634738 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,78% | 1,69% | 8,71% | 4,73% | 17,05% | 6,33% | 3,24% | 4,02% | 182,01% / 4,73% |
| Volatilität: | 10,12% | 10,59% | 9,54% | 10,18% | 7,87% | 7,92% | 7,35% | 7,63% | 7,65% |
| Sharpe Ratio: | 0,16 | 0,11 | 0,80 | 0,41 | 1,94 | 1,53 | 2,56 | 6,12 | 2,38 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 75,00% | 58,33% | 50,00% | 55,83% | 57,14% |
| Max. Verlust: | -2,98% | -6,55% | -6,55% | -6,55% | -6,55% | -11,95% | -14,14% | -19,67% | -20,01% |
| Beta: | 0,90 | 1,12 | 1,17 | 1,13 | 0,95 | 1,10 | 0,87 | 1,02 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,02% | 2,34% | 4,87% | 1,65% | -6,02% | 4,49% | 1,25% | 0,78% | 4,12% | 1,55% | -2,81% |
| Feb | 4,33% | 0,92% | 3,56% | 1,11% | -1,17% | 2,67% | -4,90% | 0,16% | -3,90% | 3,30% | 0,14% |
| Mär | -5,74% | -3,51% | 2,87% | -3,04% | 0,88% | 1,70% | -10,79% | 2,10% | -1,99% | 0,51% | 0,77% |
| Apr | 3,29% | -6,30% | -2,17% | 1,30% | 2,65% | 1,45% | 1,14% | 1,16% | 0,27% | 2,19% | -0,44% |
| Mai | - | 1,70% | 1,14% | -0,47% | -4,00% | 0,65% | 1,16% | -2,81% | 0,53% | 2,09% | -0,30% |
| Jun | - | -0,91% | 1,17% | 0,50% | -1,25% | 1,39% | 3,34% | 1,78% | -1,98% | -1,81% | -0,96% |
| Jul | - | 1,42% | -1,06% | 1,70% | -0,08% | 0,52% | 2,21% | 2,73% | -0,53% | 0,62% | 1,84% |
| Aug | - | 1,47% | -0,61% | -1,76% | -1,33% | 1,97% | 4,79% | -0,95% | 0,73% | -0,98% | -0,48% |
| Sep | - | 2,32% | 0,05% | -1,87% | -1,01% | -2,66% | -0,63% | 1,88% | -0,43% | 1,25% | 0,49% |
| Okt | - | 2,90% | -0,07% | -2,39% | -0,24% | 2,56% | -1,09% | -1,07% | -5,40% | 2,74% | -0,67% |
| Nov | - | 0,13% | 3,13% | 2,28% | 0,34% | 1,02% | 8,19% | 2,08% | 1,39% | 0,42% | -1,32% |
| Dez | - | 1,68% | -3,48% | 2,33% | -2,20% | 2,27% | 3,17% | 0,15% | -2,39% | 1,33% | 1,13% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||