zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic - EUR ACC | ISIN: AT0000634738 | KAG: Ampega Investment |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,49% | -6,74% | -6,78% | -6,72% | -8,29% | -0,29% | 4,73% | 1,60% | 142,26% / 4,18% |
Volatilität: | 5,27% | 10,35% | 9,49% | 9,63% | 8,95% | 7,06% | 7,69% | 7,60% | 7,62% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 3,58 | 1,04 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 41,67% | 50,00% | 53,33% | 53,33% | 57,25% |
Max. Verlust: | -2,19% | -8,58% | -11,95% | -11,95% | -11,95% | -11,95% | -14,14% | -19,67% | -20,01% |
Beta: | 0,38 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 1,11 | 0,86 | 0,95 | 1,01 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,34% | 4,87% | 1,65% | -6,02% | 4,49% | 1,25% | 0,78% | 4,12% | 1,55% | -2,81% | 5,25% |
Feb | 0,92% | 3,56% | 1,11% | -1,17% | 2,67% | -4,90% | 0,16% | -3,90% | 3,30% | 0,14% | 2,02% |
Mär | -3,51% | 2,87% | -3,04% | 0,88% | 1,70% | -10,79% | 2,10% | -1,99% | 0,51% | 0,77% | 2,19% |
Apr | -6,30% | -2,17% | 1,30% | 2,65% | 1,45% | 1,14% | 1,16% | 0,27% | 2,19% | -0,44% | -1,11% |
Mai | 1,70% | 1,14% | -0,47% | -4,00% | 0,65% | 1,16% | -2,81% | 0,53% | 2,09% | -0,30% | 0,39% |
Jun | -1,57% | 1,17% | 0,50% | -1,25% | 1,39% | 3,34% | 1,78% | -1,98% | -1,81% | -0,96% | -3,45% |
Jul | - | -1,06% | 1,70% | -0,08% | 0,52% | 2,21% | 2,73% | -0,53% | 0,62% | 1,84% | 1,87% |
Aug | - | -0,61% | -1,76% | -1,33% | 1,97% | 4,79% | -0,95% | 0,73% | -0,98% | -0,48% | -7,25% |
Sep | - | 0,05% | -1,87% | -1,01% | -2,66% | -0,63% | 1,88% | -0,43% | 1,25% | 0,49% | -1,17% |
Okt | - | -0,07% | -2,39% | -0,24% | 2,56% | -1,09% | -1,07% | -5,40% | 2,74% | -0,67% | 1,33% |
Nov | - | 3,13% | 2,28% | 0,34% | 1,02% | 8,19% | 2,08% | 1,39% | 0,42% | -1,32% | 0,94% |
Dez | - | -3,48% | 2,33% | -2,20% | 2,27% | 3,17% | 0,15% | -2,39% | 1,33% | 1,13% | -2,56% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |