| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic - EUR ACC | ISIN: AT0000634738 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,21% | 7,13% | 12,95% | 5,27% | 5,22% | 5,77% | 2,87% | 4,26% | 183,45% / 4,79% |
| Volatilität: | 7,22% | 7,37% | 7,40% | 6,95% | 8,53% | 7,67% | 7,19% | 7,49% | 7,61% |
| Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,90 | 1,61 | 0,72 | 0,36 | 1,33 | 2,32 | 6,54 | 2,82 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 63,89% | 51,67% | 56,67% | 58,67% |
| Max. Verlust: | -1,07% | -2,72% | -3,23% | -1,07% | -11,95% | -11,95% | -14,14% | -19,67% | -20,01% |
| Beta: | 1,08 | 1,21 | 1,22 | 1,04 | 1,03 | 1,10 | 0,87 | 1,02 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,02% | 2,34% | 4,87% | 1,65% | -6,02% | 4,49% | 1,25% | 0,78% | 4,12% | 1,55% | -2,81% |
| Feb | 2,26% | 0,92% | 3,56% | 1,11% | -1,17% | 2,67% | -4,90% | 0,16% | -3,90% | 3,30% | 0,14% |
| Mär | - | -3,51% | 2,87% | -3,04% | 0,88% | 1,70% | -10,79% | 2,10% | -1,99% | 0,51% | 0,77% |
| Apr | - | -6,30% | -2,17% | 1,30% | 2,65% | 1,45% | 1,14% | 1,16% | 0,27% | 2,19% | -0,44% |
| Mai | - | 1,70% | 1,14% | -0,47% | -4,00% | 0,65% | 1,16% | -2,81% | 0,53% | 2,09% | -0,30% |
| Jun | - | -0,91% | 1,17% | 0,50% | -1,25% | 1,39% | 3,34% | 1,78% | -1,98% | -1,81% | -0,96% |
| Jul | - | 1,42% | -1,06% | 1,70% | -0,08% | 0,52% | 2,21% | 2,73% | -0,53% | 0,62% | 1,84% |
| Aug | - | 1,47% | -0,61% | -1,76% | -1,33% | 1,97% | 4,79% | -0,95% | 0,73% | -0,98% | -0,48% |
| Sep | - | 2,32% | 0,05% | -1,87% | -1,01% | -2,66% | -0,63% | 1,88% | -0,43% | 1,25% | 0,49% |
| Okt | - | 2,90% | -0,07% | -2,39% | -0,24% | 2,56% | -1,09% | -1,07% | -5,40% | 2,74% | -0,67% |
| Nov | - | 0,13% | 3,13% | 2,28% | 0,34% | 1,02% | 8,19% | 2,08% | 1,39% | 0,42% | -1,32% |
| Dez | - | 1,68% | -3,48% | 2,33% | -2,20% | 2,27% | 3,17% | 0,15% | -2,39% | 1,33% | 1,13% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||