| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| LLB Semper Real Estate - EUR ACC | ISIN: AT0000615158 | KAG: LLB Immo KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,42% | 0,22% | -1,01% | 0,26% | -5,32% | -5,87% | -2,74% | -0,40% | 65,23% / 2,35% |
| Volatilität: | 0,55% | 0,89% | 1,20% | 1,11% | 2,00% | 2,82% | 2,20% | 1,58% | 1,68% |
| Sharpe Ratio: | 0,47 | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 25,00% | 27,78% | 56,67% | 76,67% | 84,79% |
| Max. Verlust: | -0,08% | -0,33% | -1,48% | -0,33% | -5,78% | -17,14% | -17,14% | -17,14% | -17,14% |
| Beta: | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | -0,01 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,06% | 0,15% | 0,12% | 0,25% | 0,12% | 0,09% | 0,11% | 0,02% | 0,04% | 0,23% | 0,21% |
| Feb | 0,33% | -0,08% | 0,11% | 0,21% | 0,08% | 0,13% | 0,07% | 0,16% | 0,18% | 0,23% | 0,13% |
| Mär | - | -2,05% | -1,11% | -2,64% | 0,32% | 0,16% | 0,03% | 0,37% | 0,08% | 0,23% | 0,13% |
| Apr | - | -0,21% | 0,01% | -0,18% | 0,25% | 0,02% | -0,09% | -0,11% | 0,12% | -0,10% | -0,48% |
| Mai | - | -0,85% | -1,03% | 0,18% | 0,32% | 0,15% | 0,34% | 0,13% | 0,11% | 0,13% | 0,20% |
| Jun | - | -0,95% | -0,26% | 0,14% | 0,15% | 0,09% | 0,10% | 0,23% | 0,22% | 0,20% | 0,10% |
| Jul | - | -0,13% | -0,27% | 0,08% | 0,24% | 0,09% | 0,15% | 0,18% | 0,15% | 0,12% | 0,12% |
| Aug | - | -0,63% | -0,58% | 0,02% | -0,01% | 0,19% | 0,06% | 0,20% | 0,15% | 0,14% | 0,17% |
| Sep | - | -0,56% | 0,10% | 0,02% | 0,18% | 0,12% | 0,08% | 0,22% | 0,27% | 0,12% | 0,24% |
| Okt | - | -0,06% | -0,20% | -0,13% | 0,21% | 0,24% | 0,08% | 0,27% | 0,36% | 0,30% | 0,28% |
| Nov | - | -0,01% | -1,61% | -0,08% | 0,16% | 0,12% | 0,06% | 0,09% | 0,12% | 0,13% | 0,19% |
| Dez | - | -11,76% | -2,48% | -3,12% | 0,10% | 0,19% | -0,06% | 0,07% | 0,27% | 0,20% | 0,22% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||