zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
LLB Semper Real Estate - EUR ACC | ISIN: AT0000615158 | KAG: LLB Immo KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,33% | -1,70% | -4,51% | -3,30% | -8,24% | -4,82% | -2,27% | -0,01% | 68,43% / 2,52% |
Volatilität: | 1,28% | 1,72% | 2,70% | 2,43% | 2,34% | 2,75% | 2,15% | 1,54% | 1,68% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 16,67% | 20,00% | 8,33% | 44,44% | 63,33% | 79,17% | 85,49% |
Max. Verlust: | -0,38% | -1,75% | -4,54% | -3,55% | -8,28% | -15,18% | -15,18% | -15,18% | -15,18% |
Beta: | -0,04 | -0,18 | -0,02 | -0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,15% | 0,12% | 0,25% | 0,12% | 0,09% | 0,11% | 0,02% | 0,04% | 0,23% | 0,21% | 0,42% |
Feb | -0,08% | 0,11% | 0,21% | 0,08% | 0,13% | 0,07% | 0,16% | 0,18% | 0,23% | 0,13% | 0,27% |
Mär | -2,05% | -1,11% | -2,64% | 0,32% | 0,16% | 0,03% | 0,37% | 0,08% | 0,23% | 0,13% | 0,34% |
Apr | -0,21% | 0,01% | -0,18% | 0,25% | 0,02% | -0,09% | -0,11% | 0,12% | -0,10% | -0,48% | -0,36% |
Mai | -0,85% | -1,03% | 0,18% | 0,32% | 0,15% | 0,34% | 0,13% | 0,11% | 0,13% | 0,20% | 0,16% |
Jun | -0,30% | -0,26% | 0,14% | 0,15% | 0,09% | 0,10% | 0,23% | 0,22% | 0,20% | 0,10% | 0,14% |
Jul | - | -0,27% | 0,08% | 0,24% | 0,09% | 0,15% | 0,18% | 0,15% | 0,12% | 0,12% | 0,17% |
Aug | - | -0,58% | 0,02% | -0,01% | 0,19% | 0,06% | 0,20% | 0,15% | 0,14% | 0,17% | 0,24% |
Sep | - | 0,10% | 0,02% | 0,18% | 0,12% | 0,08% | 0,22% | 0,27% | 0,12% | 0,24% | 0,26% |
Okt | - | -0,20% | -0,13% | 0,21% | 0,24% | 0,08% | 0,27% | 0,36% | 0,30% | 0,28% | 0,31% |
Nov | - | -1,61% | -0,08% | 0,16% | 0,12% | 0,06% | 0,09% | 0,12% | 0,13% | 0,19% | 0,28% |
Dez | - | -2,48% | -3,12% | 0,10% | 0,19% | -0,06% | 0,07% | 0,27% | 0,20% | 0,22% | 0,22% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |