| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| LLB Semper Real Estate - EUR ACC | ISIN: AT0000615158 | KAG: LLB Immo KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -11,77% | -12,35% | -13,94% | -16,54% | -18,25% | -9,66% | -5,17% | -1,62% | 45,37% / 1,76% |
| Volatilität: | 42,28% | 24,59% | 17,70% | 13,15% | 12,79% | 7,79% | 6,06% | 4,29% | 3,20% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 8,33% | 25,00% | 53,33% | 75,00% | 84,23% |
| Max. Verlust: | -11,88% | -12,39% | -13,97% | -16,74% | -18,28% | -26,78% | -26,78% | -26,78% | -26,78% |
| Beta: | 0,09 | 0,08 | -0,00 | -0,03 | -0,00 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,15% | 0,12% | 0,25% | 0,12% | 0,09% | 0,11% | 0,02% | 0,04% | 0,23% | 0,21% | 0,42% |
| Feb | -0,08% | 0,11% | 0,21% | 0,08% | 0,13% | 0,07% | 0,16% | 0,18% | 0,23% | 0,13% | 0,27% |
| Mär | -2,05% | -1,11% | -2,64% | 0,32% | 0,16% | 0,03% | 0,37% | 0,08% | 0,23% | 0,13% | 0,34% |
| Apr | -0,21% | 0,01% | -0,18% | 0,25% | 0,02% | -0,09% | -0,11% | 0,12% | -0,10% | -0,48% | -0,36% |
| Mai | -0,85% | -1,03% | 0,18% | 0,32% | 0,15% | 0,34% | 0,13% | 0,11% | 0,13% | 0,20% | 0,16% |
| Jun | -0,95% | -0,26% | 0,14% | 0,15% | 0,09% | 0,10% | 0,23% | 0,22% | 0,20% | 0,10% | 0,14% |
| Jul | -0,13% | -0,27% | 0,08% | 0,24% | 0,09% | 0,15% | 0,18% | 0,15% | 0,12% | 0,12% | 0,17% |
| Aug | -0,63% | -0,58% | 0,02% | -0,01% | 0,19% | 0,06% | 0,20% | 0,15% | 0,14% | 0,17% | 0,24% |
| Sep | -0,56% | 0,10% | 0,02% | 0,18% | 0,12% | 0,08% | 0,22% | 0,27% | 0,12% | 0,24% | 0,26% |
| Okt | -0,06% | -0,20% | -0,13% | 0,21% | 0,24% | 0,08% | 0,27% | 0,36% | 0,30% | 0,28% | 0,31% |
| Nov | -0,01% | -1,61% | -0,08% | 0,16% | 0,12% | 0,06% | 0,09% | 0,12% | 0,13% | 0,19% | 0,28% |
| Dez | -11,77% | -2,48% | -3,12% | 0,10% | 0,19% | -0,06% | 0,07% | 0,27% | 0,20% | 0,22% | 0,22% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||