| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000607387 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -5,01% | -1,84% | 2,70% | -2,49% | 0,59% | 14,56% | 8,45% | 9,37% | 268,52% / 6,48% |
| Volatilität: | 15,67% | 14,10% | 13,70% | 15,01% | 18,98% | 15,73% | 17,35% | 16,56% | 17,00% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,12 | - | - | 2,69 | 2,97 | 8,59 | 10,13 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 72,22% | 63,33% | 65,83% | 63,89% |
| Max. Verlust: | -5,68% | -5,69% | -6,73% | -5,69% | -23,77% | -23,85% | -28,28% | -32,89% | -60,53% |
| Beta: | 0,63 | 0,85 | 0,78 | 0,73 | 1,00 | 0,97 | 1,05 | 0,94 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,59% | 1,28% | 4,48% | 4,47% | -10,95% | 2,40% | -0,44% | 8,82% | 2,27% | 0,70% | -8,85% |
| Feb | -2,90% | -3,37% | 5,79% | 0,08% | -5,34% | -0,54% | -6,53% | 3,86% | -2,35% | 5,79% | -0,16% |
| Mär | - | -8,94% | 2,06% | 1,40% | 5,13% | 3,13% | -16,35% | 0,22% | -3,27% | 0,53% | 4,04% |
| Apr | - | -1,85% | -2,84% | -0,10% | -4,68% | 4,36% | 13,42% | 3,16% | 2,79% | -0,13% | -0,10% |
| Mai | - | 8,79% | 2,71% | 5,68% | -6,05% | -1,72% | 2,12% | -5,82% | 4,25% | -1,17% | 1,00% |
| Jun | - | 2,82% | 5,45% | 0,56% | -4,21% | 7,90% | -0,25% | 2,58% | -0,14% | -1,30% | -1,91% |
| Jul | - | 1,10% | -4,75% | 4,86% | 11,11% | -0,73% | -0,44% | 2,38% | 1,13% | -0,51% | 1,20% |
| Aug | - | 1,04% | 0,38% | -1,88% | -3,58% | 3,37% | 4,63% | -1,53% | 1,05% | -0,87% | -0,05% |
| Sep | - | 2,76% | 2,16% | -4,64% | -6,96% | -4,01% | -0,69% | 2,77% | 0,89% | 1,24% | -1,11% |
| Okt | - | 5,20% | 1,70% | -3,69% | 4,80% | 5,29% | -1,39% | 1,28% | -8,11% | 3,49% | 0,53% |
| Nov | - | -2,09% | 4,14% | 8,70% | 0,78% | 4,44% | 8,91% | 4,23% | 2,42% | 1,06% | 4,87% |
| Dez | - | -0,58% | 2,60% | 4,00% | -8,06% | 1,81% | 1,18% | 0,84% | -8,52% | 1,93% | 2,01% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||