zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000607387 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,50% | 4,14% | -3,77% | -4,83% | 3,26% | 15,75% | 10,05% | 6,75% | 238,99% / 6,26% |
Volatilität: | 12,23% | 28,70% | 23,98% | 24,14% | 20,25% | 17,11% | 17,24% | 17,18% | 17,11% |
Sharpe Ratio: | - | 0,12 | - | - | 0,00 | 3,00 | 3,65 | 4,83 | 8,58 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 69,44% | 66,67% | 66,67% | 65,98% |
Max. Verlust: | -2,70% | -15,39% | -23,85% | -23,85% | -23,85% | -23,85% | -28,28% | -32,89% | -60,53% |
Beta: | 0,86 | 1,07 | 1,03 | 1,06 | 0,99 | 1,03 | 1,04 | 0,94 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,28% | 4,48% | 4,47% | -10,95% | 2,40% | -0,44% | 8,82% | 2,27% | 0,70% | -8,85% | 7,01% |
Feb | -3,37% | 5,79% | 0,08% | -5,34% | -0,54% | -6,53% | 3,86% | -2,35% | 5,79% | -0,16% | 6,36% |
Mär | -8,94% | 2,06% | 1,40% | 5,13% | 3,13% | -16,35% | 0,22% | -3,27% | 0,53% | 4,04% | 3,30% |
Apr | -1,85% | -2,84% | -0,10% | -4,68% | 4,36% | 13,42% | 3,16% | 2,79% | -0,13% | -0,10% | 0,91% |
Mai | 8,79% | 2,71% | 5,68% | -6,05% | -1,72% | 2,12% | -5,82% | 4,25% | -1,17% | 1,00% | 0,32% |
Jun | 0,64% | 5,45% | 0,56% | -4,21% | 7,90% | -0,25% | 2,58% | -0,14% | -1,30% | -1,91% | -4,72% |
Jul | - | -4,75% | 4,86% | 11,11% | -0,73% | -0,44% | 2,38% | 1,13% | -0,51% | 1,20% | -2,74% |
Aug | - | 0,38% | -1,88% | -3,58% | 3,37% | 4,63% | -1,53% | 1,05% | -0,87% | -0,05% | -8,25% |
Sep | - | 2,16% | -4,64% | -6,96% | -4,01% | -0,69% | 2,77% | 0,89% | 1,24% | -1,11% | -5,15% |
Okt | - | 1,70% | -3,69% | 4,80% | 5,29% | -1,39% | 1,28% | -8,11% | 3,49% | 0,53% | 9,73% |
Nov | - | 4,14% | 8,70% | 0,78% | 4,44% | 8,91% | 4,23% | 2,42% | 1,06% | 4,87% | 2,24% |
Dez | - | 2,60% | 4,00% | -8,06% | 1,81% | 1,18% | 0,84% | -8,52% | 1,93% | 2,01% | -3,71% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |