| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000600671 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,21% | 0,41% | -0,05% | 1,04% | 2,62% | 1,73% | 0,70% | 1,34% | 49,36% / 1,92% |
| Volatilität: | 5,45% | 3,73% | 3,13% | 3,61% | 3,01% | 3,88% | 5,37% | 4,50% | 4,29% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,94 | 2,79 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 58,33% | 62,50% | 60,31% |
| Max. Verlust: | -1,82% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -4,56% | -13,35% | -13,35% | -13,35% |
| Beta: | 0,01 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,40 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,98% | 0,53% | -1,48% | 1,10% | -0,92% | 0,35% | 1,07% | 0,46% | -0,74% | -0,68% | 0,20% |
| Feb | 0,54% | 0,62% | -0,77% | -0,19% | -0,40% | -1,16% | -0,15% | -0,19% | -0,10% | 0,32% | -0,42% |
| Mär | -1,34% | -0,56% | 1,39% | 1,38% | 0,97% | 1,62% | -4,24% | 0,79% | 0,83% | -0,59% | 0,93% |
| Apr | 0,58% | 0,39% | -0,74% | 0,02% | -0,80% | 0,03% | 0,07% | 0,22% | 0,16% | 0,18% | 0,04% |
| Mai | - | 0,30% | -1,04% | -0,66% | -2,56% | 0,40% | 0,95% | 0,19% | -3,13% | 0,53% | 0,33% |
| Jun | - | 0,53% | -0,01% | -0,14% | -3,33% | -0,01% | 1,91% | 1,63% | 0,60% | -0,21% | 0,56% |
| Jul | - | -0,17% | 1,08% | 0,03% | 3,17% | 2,17% | 1,31% | 1,51% | -0,15% | 0,18% | 0,51% |
| Aug | - | -0,04% | 0,11% | -0,52% | -1,90% | 0,19% | 0,17% | 1,25% | -0,70% | 0,38% | 0,43% |
| Sep | - | 0,16% | 1,04% | -2,86% | -5,91% | 0,08% | 0,01% | -0,77% | 0,18% | -0,33% | 0,24% |
| Okt | - | 0,50% | -0,71% | 0,08% | 2,95% | 1,49% | 0,33% | -0,66% | -0,67% | 0,83% | -0,93% |
| Nov | - | 0,13% | 0,62% | 2,26% | 1,09% | -0,53% | 1,09% | -0,40% | -0,24% | 0,60% | -1,31% |
| Dez | - | -0,80% | -1,03% | 3,00% | -2,58% | 0,00% | 0,61% | 0,26% | 0,59% | 0,21% | 1,20% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||