| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| FTC Gideon I - R01 EUR ACC | ISIN: AT0000499785 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,03% | -0,19% | 7,97% | 3,99% | 27,80% | 12,33% | 7,74% | 5,36% | 116,23% / 3,88% |
| Volatilität: | 22,72% | 19,22% | 17,48% | 19,03% | 15,71% | 14,56% | 14,67% | 13,21% | 13,03% |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | - | 0,40 | 0,18 | 1,65 | 2,31 | 3,19 | 5,08 | 1,85 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 75,00% | 72,22% | 65,00% | 63,33% | 51,63% |
| Max. Verlust: | -5,07% | -10,34% | -10,34% | -10,34% | -10,34% | -20,91% | -20,91% | -36,60% | -36,60% |
| Beta: | 0,97 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | 0,70 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,44% | 2,38% | 3,96% | 2,76% | -0,13% | 3,39% | -3,13% | 3,30% | 1,88% | 1,66% | -5,09% |
| Feb | 0,53% | -1,97% | 3,43% | -0,20% | -3,52% | 3,97% | -9,08% | 1,06% | -5,41% | 4,28% | 0,08% |
| Mär | -9,44% | -7,57% | 2,49% | -0,62% | 3,32% | 9,87% | -15,10% | -0,38% | -2,24% | 0,87% | -0,33% |
| Apr | 7,63% | -6,07% | -1,92% | 1,17% | 0,00% | 1,06% | 9,68% | 2,78% | 2,58% | 0,22% | 1,07% |
| Mai | - | 7,05% | 1,15% | 2,86% | -3,57% | 2,10% | 2,91% | -8,12% | 1,95% | -0,86% | -1,14% |
| Jun | - | 0,78% | 4,72% | 2,18% | -5,00% | 1,45% | -0,77% | 2,15% | -1,44% | 0,80% | -4,52% |
| Jul | - | 4,06% | -1,47% | 1,94% | 8,89% | 0,48% | -2,40% | 1,55% | 0,91% | 0,00% | 4,45% |
| Aug | - | 1,11% | -2,39% | -0,83% | -2,23% | 1,15% | 3,24% | -4,69% | -0,41% | -1,94% | 0,98% |
| Sep | - | 2,38% | 0,33% | -2,10% | -5,42% | 1,00% | 0,09% | 3,79% | -0,76% | 2,55% | 0,81% |
| Okt | - | 3,04% | 1,94% | -4,17% | 4,51% | 2,27% | -1,81% | 1,86% | -6,47% | 4,62% | 0,65% |
| Nov | - | -0,10% | 4,68% | 6,12% | 0,89% | -1,24% | 6,30% | 3,35% | -1,04% | 0,14% | 2,48% |
| Dez | - | 0,15% | 0,57% | 2,73% | -6,23% | 4,45% | 3,34% | 1,33% | -4,29% | 1,36% | 3,93% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||